Зарплаты клубов НБА (платёжная ведомость, кэп хит)
Сезон 2025–26 · Потолок: $164.961M · Люкс-такс: $200.428M
Потолок зарплат$164.961M
Люкс-такс$200.428M
1-й порог$209.015M
2-й порог$221.686M
Пол зарплат$148.465M
| # | Команда | Состав | 2-стор. | Кэп хит | Пространство | До налога | До 1-го порога | До 2-го порога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/21 | 3/3 | $200,054,950 | -$35,093,950 | $373,050 | $7,763,788 | $20,434,788 | |
| 2 | 19/21 | 1/3 | $203,623,048 | -$38,662,048 | -$3,195,048 | $5,391,952 | $18,062,952 | |
| 3 | 19/21 | 2/3 | $162,780,296 | $2,180,704 | $37,647,704 | $46,234,704 | $58,905,704 | |
| 4 | 23/21 | 3/3 | $183,790,615 | -$18,829,615 | $16,637,385 | $24,724,385 | $37,395,385 | |
| 5 | 19/21 | 2/3 | $168,170,020 | -$3,209,020 | $32,257,980 | $38,529,863 | $51,200,863 | |
| 6 | 18/21 | 3/3 | $207,807,346 | -$42,846,346 | -$7,379,346 | $1,207,654 | $13,878,654 | |
| 7 | 18/21 | 3/3 | $188,066,094 | -$23,105,094 | $12,361,906 | $19,604,321 | $32,275,321 | |
| 8 | 20/21 | 1/3 | $227,422,947 | -$62,461,947 | -$26,994,947 | -$24,025,447 | -$11,354,447 | |
| 9 | 22/21 | 3/3 | $188,615,753 | -$23,654,753 | $40,646,795 | $20,399,247 | $33,070,247 | |
| 10 | 20/21 | 2/3 | $224,920,132 | -$59,959,132 | -$24,492,132 | -$16,405,132 | -$3,734,132 | |
| 11 | 19/21 | 3/3 | $207,132,202 | -$42,171,202 | -$6,704,202 | $1,882,798 | $14,553,798 | |
| 12 | 21/21 | 2/3 | $211,739,396 | -$46,778,396 | -$11,311,396 | -$3,204,396 | $9,466,604 | |
| 13 | 21/21 | 3/3 | $192,342,703 | -$27,381,703 | $8,085,297 | $16,672,297 | $29,343,297 | |
| 14 | 23/21 | 3/3 | $207,890,498 | -$42,929,498 | -$7,462,498 | $1,124,502 | $13,795,502 | |
| 15 | 23/21 | 3/3 | $161,034,793 | $3,926,207 | $39,393,207 | $45,630,207 | $58,301,207 | |
| 16 | 20/21 | 3/3 | $210,275,163 | -$45,314,163 | -$9,847,163 | -$1,260,163 | $11,410,837 | |
| 17 | 19/21 | 2/3 | $190,298,316 | -$25,337,316 | $10,129,684 | $13,641,684 | $26,312,684 | |
| 18 | 18/21 | 3/3 | $219,318,418 | -$54,357,418 | -$18,890,418 | -$12,053,418 | $617,582 | |
| 19 | 23/21 | 2/3 | $212,533,820 | -$47,572,820 | -$12,105,820 | -$10,437,621 | $2,233,379 | |
| 20 | 13/21 | 0/3 | $218,412,232 | -$53,451,232 | -$17,984,232 | -$9,397,232 | $3,273,768 | |
| 21 | 20/21 | 3/3 | $218,365,399 | -$53,404,399 | -$17,937,399 | -$9,850,399 | $2,820,601 | |
| 22 | 19/21 | 3/3 | $221,676,711 | -$56,715,711 | -$21,248,711 | -$14,395,621 | -$1,724,621 | |
| 23 | 17/21 | 2/3 | $208,544,234 | -$43,583,234 | -$8,116,234 | $470,766 | $13,141,766 | |
| 24 | 20/21 | 3/3 | $219,949,444 | -$54,988,444 | -$19,521,444 | -$10,934,444 | $1,736,556 | |
| 25 | 19/21 | 3/3 | $195,904,863 | -$30,943,863 | $4,523,137 | $13,110,137 | $25,781,137 | |
| 26 | 16/21 | 2/3 | $202,859,372 | -$37,898,372 | -$2,431,372 | $2,305,628 | $14,976,628 | |
| 27 | 18/21 | 3/3 | $200,465,083 | -$35,504,083 | -$37,083 | $5,849,917 | $18,520,917 | |
| 28 | 21/21 | 3/3 | $204,016,904 | -$39,055,904 | -$3,588,904 | -$1,600,113 | $11,070,887 | |
| 29 | 20/21 | 3/3 | $185,689,039 | -$20,728,039 | $14,738,961 | $23,325,961 | $35,996,961 | |
| 30 | 18/21 | 2/3 | $194,737,032 | -$29,776,032 | $5,690,968 | $14,277,968 | $26,948,968 |
Зарплаты игроков всех 30 команд НБА на сезон 2025–2026. Полные платёжные ведомости, кэп хит, пространство под потолком зарплат и статус по налогу на роскошь. Обновляется ежедневно.
NBA salary cap, cap hits, luxury tax и апрон-пороги для всех команд. Контракты, двусторонние соглашения, мёртвый кап и холды игроков.