Зарплаты клубов НБА (платёжная ведомость, кэп хит)
Сезон 2025–26 · Потолок: $164.961M · Люкс-такс: $200.428M
Потолок зарплат$164.961M
Люкс-такс$200.428M
1-й порог$209.015M
2-й порог$221.686M
Пол зарплат$148.465M
| # | Команда | Состав | 2-стор. | Кэп хит | Пространство | До налога | До 1-го порога | До 2-го порога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/21 | 2/3 | $194,204,113 | -$29,243,113 | $6,223,887 | $14,810,887 | $27,481,887 | |
| 2 | 17/21 | 1/3 | $201,437,932 | -$36,476,932 | -$1,009,932 | $7,577,068 | $20,248,068 | |
| 3 | 19/21 | 2/3 | $169,734,564 | -$4,773,564 | $37,513,089 | $39,280,436 | $51,951,436 | |
| 4 | 23/21 | 3/3 | $176,981,415 | -$12,020,415 | $23,446,585 | $31,533,585 | $44,204,585 | |
| 5 | 17/21 | 2/3 | $163,114,366 | $1,846,634 | $37,313,634 | $43,412,506 | $56,083,506 | |
| 6 | 17/21 | 3/3 | $186,424,573 | -$21,463,573 | $14,003,427 | $22,590,427 | $35,261,427 | |
| 7 | 18/21 | 3/3 | $184,005,855 | -$19,044,855 | $16,422,145 | $23,664,560 | $36,335,560 | |
| 8 | 16/21 | 1/3 | $215,096,998 | -$50,135,998 | -$14,668,998 | -$11,699,498 | $971,502 | |
| 9 | 21/21 | 2/3 | $187,257,990 | -$22,296,990 | $42,004,558 | $21,757,010 | $34,428,010 | |
| 10 | 15/21 | 2/3 | $187,837,389 | -$22,876,389 | $12,590,611 | $20,677,611 | $33,348,611 | |
| 11 | 15/21 | 2/3 | $198,099,620 | -$33,138,620 | $2,328,380 | $10,915,380 | $23,586,380 | |
| 12 | 21/21 | 4/3 | $209,593,859 | -$44,632,859 | -$9,165,859 | -$1,058,859 | $11,612,141 | |
| 13 | 17/21 | 2/3 | $216,661,449 | -$51,700,449 | $38,939,761 | -$7,646,449 | $5,024,551 | |
| 14 | 22/21 | 3/3 | $205,441,077 | -$40,480,077 | -$5,013,077 | $3,573,923 | $16,244,923 | |
| 15 | 23/21 | 3/3 | $164,911,322 | $49,678 | $39,263,438 | $41,753,678 | $54,424,678 | |
| 16 | 16/21 | 1/3 | $204,672,710 | -$39,711,710 | -$4,244,710 | $4,342,290 | $17,013,290 | |
| 17 | 20/21 | 3/3 | $189,259,030 | -$24,298,030 | $11,168,970 | $14,555,970 | $27,226,970 | |
| 18 | 17/21 | 3/3 | $217,886,457 | -$52,925,457 | -$17,458,457 | -$10,621,457 | $2,049,543 | |
| 19 | 17/21 | 1/3 | $194,814,856 | -$29,853,856 | $5,613,144 | $7,164,941 | $19,835,941 | |
| 20 | 13/21 | 0/3 | $218,412,232 | -$53,451,232 | -$17,984,232 | -$9,397,232 | $3,273,768 | |
| 21 | 21/21 | 3/3 | $236,843,121 | -$71,882,121 | -$36,415,121 | -$28,328,121 | -$15,657,121 | |
| 22 | 18/21 | 3/3 | $220,514,965 | -$55,553,965 | -$20,086,965 | -$13,233,875 | -$562,875 | |
| 23 | 17/21 | 2/3 | $208,507,221 | -$43,546,221 | -$8,079,221 | $507,779 | $13,178,779 | |
| 24 | 20/21 | 3/3 | $219,346,165 | -$54,385,165 | -$18,918,165 | -$11,331,165 | $1,339,835 | |
| 25 | 17/21 | 2/3 | $193,455,442 | -$28,494,442 | $6,972,558 | $15,559,558 | $28,230,558 | |
| 26 | 17/21 | 3/3 | $202,859,372 | -$37,898,372 | -$2,431,372 | $2,305,628 | $14,976,628 | |
| 27 | 17/21 | 3/3 | $198,825,267 | -$33,864,267 | $1,602,733 | $6,489,733 | $19,160,733 | |
| 28 | 17/21 | 2/3 | $202,550,857 | -$37,589,857 | -$2,122,857 | -$134,066 | $12,536,934 | |
| 29 | 20/21 | 3/3 | $180,741,206 | -$15,780,206 | $19,686,794 | $28,273,794 | $40,944,794 | |
| 30 | 19/21 | 3/3 | $192,195,352 | -$27,234,352 | $8,232,648 | $16,819,648 | $29,490,648 |
Зарплаты игроков всех 30 команд НБА на сезон 2025–2026. Полные платёжные ведомости, кэп хит, пространство под потолком зарплат и статус по налогу на роскошь. Обновляется ежедневно.
NBA salary cap, cap hits, luxury tax и апрон-пороги для всех команд. Контракты, двусторонние соглашения, мёртвый кап и холды игроков.