Другая команда
Новости
Президент Кэвс прокомментировал переход Леброна в Филадельфия СиксерсЛеброн Джеймс объяснил решение перейти в «Филадельфию»Пять причин для пессимизма «Торонто»Торонто Рэпторс стали сильнее с приходом Кавая ЛеонардаКавай Леонард вернулся в «Рэпторс»: сделка с «Клипперс» завершенаДжейлен Брансон станет ведущим премьеры сезона SNL
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jalen Brunson | PG | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 35.0 |
| 32 | Karl-Anthony Towns | PF, C | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 31.0 |
| 8 | OG Anunoby | SF | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 33.2 |
| 25 | Mikal Bridges | SG, SF | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 32.8 |
| 3 | Josh Hart | SF, SG | 12.0 | 7.4 | 4.8 | 30.2 |
| 2 | Miles McBride | PG | 12.0 | 2.4 | 2.6 | 26.3 |
| 44 | Landry Shamet | SG | 9.3 | 1.8 | 1.4 | 23.0 |
| 00 | Jordan Clarkson | PG, SG | 8.6 | 1.8 | 1.3 | 17.8 |
| 15 | Jose Alvarado | PG | 7.4 | 2.5 | 3.4 | 19.9 |
| 13 | Tyler Kolek | PG | 4.4 | 1.6 | 2.7 | 11.7 |
| 51 | Mohamed Diawara | PF, SF | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 9.2 |
| 4 | Pacôme Dadiet | PF | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 4.7 |














