Другая команда
Рекорд*4-5
* последние сыгранные матчи прошлого сезона
ЛФ
Нет данных
Новости
Генеральный менеджер «Рэпторс» поставил высокую планкуТоронто Рэпторс стали сильнее с приходом Кавая ЛеонардаКавай Леонард возвращается в "Рэпторс"Кавай Леонард вернулся в «Торонто» в результате мегаобменаХарден продлил контракт с «Кливлендом» на $97 млнХосе Кальдерон стал ассистентом генменеджера «Кливленда»
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Donovan Mitchell | SG | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 33.5 |
| 1 | James Harden | PG, SG | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 34.8 |
| 4 | Evan Mobley | PF, C | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 31.9 |
| 31 | Jarrett Allen | C | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 27.1 |
| 20 | Jaylon Tyson | SF | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 26.9 |
| 5 | Sam Merrill | SG | 12.8 | 2.6 | 2.4 | 26.5 |
| 3 | Thomas Bryant | C | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 12.2 |
| 30 | Nae'Qwan Tomlin | SF, PF | 5.8 | 2.9 | 0.8 | 15.7 |
| 24 | Tyrese Proctor | PG | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 10.9 |
| 9 | Craig Porter Jr. | PG | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 17.9 |











