Хьюстон Рокетс
Кэп хит$207,132,202
Пространство-$42,171,202
До налога-$6,704,202
До 1-го порога$1,882,798
Состав19/21
Двусторонние3/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durant, Kevin | Active List | Trade | 37 | PF, SF, SG | $43,902,439 | $46,097,561 | UFA | ||||
| Şengün, Alperen | Active List | Trade | 24 | C, PF | $35,642,202 | $37,339,450 | $39,036,697 | $39,036,697 | UFA | ||
| Smith Jr., Jabari | Active List | Draft | 23 | PF | $23,643,411 | $21,751,940 | $23,643,411 | $25,534,883 | $27,426,355 | UFA | |
| Eason, Tari | Active List | Draft | 25 | PF | $14,053,356 | $15,117,624 | $16,301,892 | $17,426,160 | $18,550,428 | UFA | |
| Adams, Steven | Active List | Trade | 33 | C | $13,000,000 | $11,869,566 | UFA | ||||
| Thompson, Amen | Active List | Draft | 23 | PG | RSC | $12,258,609 | $35,862,069 | $38,731,034 | $41,600,000 | $44,468,966 | $47,337,931 |
| Sheppard, Reed | Active List | Draft | 22 | SG, PG | RSC | $11,108,880 | $14,041,624 | RFA | |||
| Capela, Clint | Active List | Signed | 32 | C | $7,035,000 | $7,370,000 | UFA | ||||
| Smart, Marcus | Active List | Signed | 32 | PG, SG | TP-MLE | $6,064,000 | $6,367,200 | UFA | |||
| Bogdanovic, Bogdan | Active List | Signed | 34 | SG | $2,449,421 | UFA | |||||
| Crawford, Isaiah | Active List | Signed | 24 | SF | $2,449,421 | $2,664,401 | $2,888,193 | $3,272,766 | UFA | ||
| Tate, Jae’Sean | Active List | Signed | 30 | SF | $2,449,421 | UFA | |||||
| Thornton, Bruce | Active List | Draft | 22 | PG | $1,357,763 | $2,294,370 | $2,694,363 | $2,918,152 | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castro, Rafael | Minors/G-League | Signed | 23 | C | Two-Way | $0 | $0 | RFA | |||
| Copeland, Quadir | Minors/G-League | Signed | 23 | PG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Pedulla, Sean | Minors/G-League | Signed | 23 | PG | Two-Way | $0 | $0 | RFA |
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitmore, Cam | $1,819,437 | $1,819,437 | $1,819,437 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton, Venson(50th pick 1999) | Hold | 49 | C | $0 | |||||||
| King, Mojave(47th pick 2023) | Hold | 24 | SG | $0 | |||||||
| Lishouk, Sergei(49th pick 2004) | Hold | 44 | C, PF | $0 | |||||||
| Sanon, Issuf(44th pick 2018) | Hold | 35 | PG | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips, Julian | RFA | 22 | PF, SF | $2,583,637 | |||||||
| Tshiebwe, Oscar | RFA | 26 | C | $2,583,637 | |||||||
| Copeland, Quadir | RFA | 23 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Sheppard, Reed | RFA | 22 | SG, PG | $42,124,872 | |||||||
| Castro, Rafael | RFA | 23 | C | $2,652,183 | |||||||
| Pedulla, Sean | RFA | 23 | PG | $2,652,183 | |||||||
| Thornton, Bruce | RFA | 22 | PG | $3,597,308 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanVleet, Fred | UFA | 32 | PG | $37,500,000 | |||||||
| Bogdanovic, Bogdan | UFA | 34 | SG | $2,583,637 | |||||||
| Tate, Jae’Sean | UFA | 30 | SF | $2,583,637 | |||||||
| Durant, Kevin | UFA | 37 | PF, SF, SG | $69,146,342 | |||||||
| Adams, Steven | UFA | 33 | C | $22,552,175 | |||||||
| Capela, Clint | UFA | 32 | C | $14,003,000 | |||||||
| Smart, Marcus | UFA | 32 | PG, SG | $8,277,360 | |||||||
| Şengün, Alperen | UFA | 24 | C, PF | $58,555,046 | |||||||
| Crawford, Isaiah | UFA | 24 | SF | $3,597,308 | |||||||
| Smith Jr., Jabari | UFA | 23 | PF | $41,139,533 | |||||||
| Eason, Tari | UFA | 25 | PF | $35,245,813 | |||||||
| Thompson, Amen | UFA | 23 | PG |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullock, Reggie | FA Cap Hold | 35 | SF, SG | $2,449,421 | |||||||
| Marjanovic, Boban | FA Cap Hold | 38 | C | $2,449,421 | |||||||
| Green, Jeff | FA Cap Hold | 40 | PF, SF | $2,449,421 |
Платёжная ведомость Хьюстон Рокетс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $207,132,202. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Houston Rockets salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Хьюстон Рокетс.