Оклахома-Сити Тандер
Кэп хит$186,724,316
Пространство-$32,077,316
До налога$1,170,684
До 1-го порога$9,220,684
Состав15/15
Двусторонние3/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilgeous-Alexander, Shai | Active List | Trade | 27 | PG, SG | Max | $38,333,050 | $40,806,150 | $63,706,600 | $68,803,128 | $73,899,656 | $78,996,184 |
| Hartenstein, Isaiah | Active List | Signed | 28 | C, PF | $28,500,000 | $28,500,000 | UFA | ||||
| Dort, Luguentz | Active List | Signed | 27 | SF, PF | $18,222,222 | $18,222,222 | UFA | ||||
| Caruso, Alex | Active List | Trade | 32 | PG, SG | $18,102,000 | $19,550,160 | $20,998,320 | $22,446,480 | UFA | ||
| Holmgren, Chet | Active List | Draft | 24 | C | RSC | $13,731,368 | $41,368,000 | $44,677,440 | $47,986,880 | $51,296,320 | $54,605,760 |
| Joe, Isaiah | Active List | Signed | 26 | SG | $12,362,338 | $11,323,006 | $11,323,006 | UFA | |||
| Wiggins, Aaron | Active List | Signed | 27 | SG | $10,102,803 | $9,224,300 | $8,345,797 | $8,345,797 | UFA | ||
| Williams, Jaylin | Active List | Draft | 23 | PF | $8,450,704 | $7,774,648 | $7,774,648 | UFA | |||
| Williams, Kenrich | Active List | Trade | 31 | PF, SF | $7,163,000 | $7,163,000 | UFA | ||||
| Wallace, Cason | Active List | Trade | 22 | PG, SG | RSC | $5,820,240 | $7,420,806 | RFA | |||
| Topić, Nikola | Active List | Draft | 20 | PG | RSC | $5,182,920 | $5,429,760 | $7,482,209 | RFA | ||
| McCain, Jared | Active List | Trade | 22 | SG, PG | RSC | $4,221,360 | $4,422,600 | $6,784,268 | RFA | ||
| Mitchell, Ajay | Active List | Signed | 23 | PG, SG | $3,000,000 | $2,850,000 | $2,850,000 | UFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnhizer, Brooks | Minors/G-League | Draft | 24 | SG, SF | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Carlson, Branden | Minors/G-League | Signed | 26 | C | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Sandfort, Payton | Minors/G-League | Signed | 23 | SF, SG | Two-Way | $0 | $0 | RFA |
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plumlee, Mason | $2,296,274 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halperin, Yotam(53rd pick 2006) | Hold | 42 | PG | $0 | |||||||
| Hardin, DeVon(50th pick 2008) | Hold | 39 | C | $0 | |||||||
| Koprivica, Balša(57th pick 2021) | Hold | 26 | C | $0 | |||||||
| Morlende, Paccelis(50th pick 2003) | Hold | 45 | SG | $0 | |||||||
| Schortsanitis, Sofoklis(34th pick 2003) | Hold | 40 | C | $0 | |||||||
| Shamsid-Deen, Abdul(53rd pick 1990) | Hold | 57 | C | $0 | |||||||
| Szewczyk, Szymon(35th pick 2003) | Hold | 43 | C | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnhizer, Brooks | RFA | 24 | SG, SF | $2,191,886 | |||||||
| Carlson, Branden | RFA | 26 | C | $2,191,886 | |||||||
| Wallace, Cason | RFA | 22 | PG, SG | $22,262,418 | |||||||
| Sandfort, Payton | RFA | 23 | SF, SG | $2,411,075 | |||||||
| Topić, Nikola | RFA | 20 | PG | $22,446,627 | |||||||
| McCain, Jared | RFA | 22 | SG, PG | $20,352,804 | |||||||
| Sorber, Thomas | RFA | 20 | C, PF | $23,548,719 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartenstein, Isaiah | UFA | 28 | C, PF | $42,750,000 | |||||||
| Dort, Luguentz | UFA | 27 | SF, PF | $28,083,333 | |||||||
| Williams, Kenrich | UFA | 31 | PF, SF | $13,609,700 | |||||||
| Joe, Isaiah | UFA | 26 | SG | $21,513,711 | |||||||
| Williams, Jaylin | UFA | 23 | PF | $14,771,831 | |||||||
| Mitchell, Ajay | UFA | 23 | PG, SG | $5,415,000 | |||||||
| Caruso, Alex | UFA | 32 | PG, SG | $33,669,720 | |||||||
| Wiggins, Aaron | UFA | 27 | SG | $15,857,014 | |||||||
| Gilgeous-Alexander, Shai | UFA | 27 | PG, SG | ||||||||
| Holmgren, Chet | UFA | 24 | C | ||||||||
| Williams, Jalen | UFA | 25 | SG, SF |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducas, Alex | FA Cap Hold | 25 | PG | $2,048,494 |
Платёжная ведомость Оклахома-Сити Тандер на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $186,724,316. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Oklahoma City Thunder salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Оклахома-Сити Тандер.