Другая команда
Рекорд*4-6
* последние сыгранные матчи прошлого сезона
Новости
Оценки команд Восточной конференции перед сезономBleacher Report предложил обмен БатлераШакил О'Нил сравнил свой стиль лидерства с Джексоном и ДжобсомВучевич: Вембаньяма стал сильнее и полностью меняет игруВучевич объяснил, чем Леброн Джеймс поможет «Филадельфии»The Ringer опубликовал рейтинг лучших баскетболистов НБА
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Paolo Banchero | PF | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 34.8 |
| 22 | Franz Wagner | SF | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 30.0 |
| 3 | Desmond Bane | SG, SF | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 33.6 |
| 0 | Anthony Black | SG, PG | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 29.8 |
| 4 | Jalen Suggs | PG | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 27.6 |
| 34 | Wendell Carter Jr. | C | 11.8 | 7.4 | 2.0 | 29.3 |
| 23 | Tristan Da Silva | PF | 9.9 | 3.7 | 1.6 | 24.7 |
| 5 | Jevon Carter | PG | 6.4 | 1.7 | 1.6 | 16.4 |
| 35 | Goga Bitadze | C | 5.9 | 5.0 | 1.3 | 15.2 |
| 8 | Jamal Cain | SF | 5.4 | 2.0 | 0.7 | 12.2 |
| 11 | Jase Richardson | SG | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 10.9 |
| 93 | Noah Penda | SF, PF | 3.8 | 3.2 | 1.2 | 12.8 |













