Денвер Наггетс
Кэп хит$215,096,998
Пространство-$50,135,998
До налога-$14,668,998
До 1-го порога-$11,699,498
Состав16/21
Двусторонние1/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokic, Nikola | Active List | Draft | 31 | C | Max | $59,033,114 | $62,841,702 | UFA | |||
| Murray, Jamal | Active List | Draft | 29 | PG, SG | Max | $50,105,628 | $53,817,156 | $57,528,684 | UFA | ||
| Gordon, Aaron | Active List | Trade | 30 | PF, SF | $31,978,037 | $34,536,280 | $37,094,523 | UFA | |||
| Johnson, Cameron | Active List | Trade | 30 | SF, PF | $23,062,500 | UFA | |||||
| Braun, Christian | Active List | Draft | 25 | SG | $21,551,726 | $23,275,863 | $25,000,000 | $26,724,137 | $28,448,274 | UFA | |
| Nnaji, Zeke | Active List | Draft | 25 | PF | $7,466,667 | $7,466,667 | UFA | ||||
| Strawther, Julian | Active List | Trade | 24 | SF | RSC | $4,826,931 | RFA | ||||
| Holmes, DaRon | Active List | Draft | 23 | PF | RSC | $3,372,120 | $5,547,137 | RFA | |||
| Bagley III, Marvin | Active List | Trade | 27 | PF | $2,449,421 | UFA | |||||
| Jones, Tyus | Active List | Signed | 30 | PG | $2,449,421 | UFA | |||||
| Jones, Spencer | Active List | Signed | 25 | PF | RFA | ||||||
| Watson, Peyton | Active List | Trade | 23 | SG, SF, PF | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roddy, David | Minors/G-League | Signed | 25 | SF | RFA | ||||||
| Simpson, K. J. | Minors/G-League | Signed | 23 | PG | Two-Way | $0 | RFA |
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valanciunas, Jonas | $2,000,000 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bečirovič, Sani(46th pick 2003) | Hold | 45 | SG | $0 | |||||||
| Hopkins, Bryce(49th pick 2026) | Hold | 23 | PF, SF | $0 | |||||||
| Türkyılmaz, İzzet(50th pick 2012) | Hold | 36 | C, PF | $0 | |||||||
| Yuyang, Xue(57th pick 2003) | Hold | 43 | C | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watson, Peyton | RFA | 23 | SG, SF, PF | $13,069,428 | |||||||
| Jones, Spencer | RFA | 25 | PF | $2,449,421 | |||||||
| Roddy, David | RFA | 25 | SF | $2,185,116 | |||||||
| Strawther, Julian | RFA | 24 | SF | $14,480,793 | |||||||
| Diallo, Alpha | RFA | 29 | SF | $2,304,849 | |||||||
| Emejuru, Giovanni | RFA | 23 | C | $2,304,849 | |||||||
| Mitchell, Mark | RFA | 22 | PF, SF | $2,304,849 | |||||||
| Nkrumah, Aaron | RFA | 24 | SF | $2,304,849 | |||||||
| Simpson, K. J. | RFA | 23 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Holmes, DaRon | RFA | 23 | PF | $16,641,411 | |||||||
| Brazile, Trevon | RFA | 23 | PF | $3,597,308 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson, Cameron | UFA | 30 | SF, PF | $34,593,750 | |||||||
| Bagley III, Marvin | UFA | 27 | PF | $2,583,637 | |||||||
| Jones, Tyus | UFA | 30 | PG | $2,583,637 | |||||||
| Jokic, Nikola | UFA | 31 | C | $70,077,350 | |||||||
| Nnaji, Zeke | UFA | 25 | PF | $14,186,667 | |||||||
| Murray, Jamal | UFA | 29 | PG, SG | $77,085,050 | |||||||
| Gordon, Aaron | UFA | 30 | PF, SF | $55,641,785 | |||||||
| Braun, Christian | UFA | 25 | SG | $42,672,411 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Jr., Bruce | FA Cap Hold | 29 | SG | $2,449,421 | |||||||
| Holiday, Justin | FA Cap Hold | 37 | SG, SF | $2,449,421 | |||||||
| Cancar, Vlatko | FA Cap Hold | 29 | SF | $2,449,421 | |||||||
| Daniels, Troy | FA Cap Hold | 35 | SG | $2,449,421 | |||||||
| Cousins, DeMarcus | FA Cap Hold | 35 | C | $2,449,421 | |||||||
| Jefferson, Richard | FA Cap Hold | 46 | SF | $2,449,421 | |||||||
| Pickett, Jalen | FA Cap Hold | 26 | PG | $2,449,421 | |||||||
| Howard, Markus | FA Cap Hold | 27 | SG | $2,185,116 | |||||||
| Jones, Curtis | FA Cap Hold | 24 | SG, PG | $2,185,116 |
Платёжная ведомость Денвер Наггетс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $215,096,998. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Denver Nuggets salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Денвер Наггетс.