Другая команда
Рекорд*5-5
* последние сыгранные матчи прошлого сезона
ЛФ
Нет данных
Новости
"Торонто" подписал Нимари Бернетта и Тайрика КиГенеральный менеджер «Рэпторс» поставил высокую планкуРэпторс уверены в сделке по Кавай ЛеонадуТоронто Рэпторс стали сильнее с приходом Кавая ЛеонардаКавай Леонард вернулся в «Рэпторс»: сделка с «Клипперс» завершенаКавай Леонард возвращается в "Рэпторс"
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RJ Barrett | SG | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 30.3 |
| 4 | Scottie Barnes | SG, PF | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 33.5 |
| 5 | Immanuel Quickley | PG | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 31.9 |
| 19 | Jakob Poeltl | C | 10.7 | 7.0 | 2.0 | 25.0 |
| 12 | Collin Murray-Boyles | PF | 8.5 | 5.0 | 1.9 | 21.9 |
| 14 | Ja'Kobe Walter | SG | 7.5 | 2.6 | 1.2 | 20.5 |
| 23 | Jamal Shead | PG | 6.6 | 1.7 | 5.4 | 22.6 |
| 0 | A.J. Lawson | SG | 4.2 | 1.8 | 0.3 | 9.4 |
| 32 | Trayce Jackson-Davis | PF, C | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 9.4 |
| 77 | Jamison Battle | SF | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 8.5 |











