Кливленд Кавальерс
Кэп хит$222,210,758
Пространство-$56,738,758
До налога-$21,162,758
До 1-го порога-$12,549,758
Состав13/21
Двусторонние2/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell, Donovan | Active List | Trade | 29 | SG | Max | $50,105,628 | $53,817,156 | UFA | |||
| Mobley, Evan | Active List | Draft | 25 | PF, C | Max | $50,105,628 | $53,817,156 | $57,528,684 | $61,240,212 | UFA | |
| Harden, James | Active List | Trade | 36 | PG, SG | $42,317,307 | UFA | |||||
| Allen, Jarrett | Active List | Trade | 28 | C | $28,000,000 | $30,240,000 | $32,480,000 | UFA | |||
| Strus, Max | Active List | Signed | 30 | SG, SF | $16,660,836 | UFA | |||||
| Schroder, Dennis | Active List | Trade | 32 | PG | $14,809,200 | $15,514,400 | UFA | ||||
| Merrill, Sam | Active List | Signed | 30 | SG | $9,160,715 | $9,839,285 | $10,517,856 | UFA | |||
| Tyson, Jaylon | Active List | Draft | 23 | SF | RSC | $3,658,560 | $5,641,500 | RFA | |||
| Tomlin, Nae'Qwan | Active List | Signed | 25 | SF, PF | $2,411,090 | RFA | |||||
| Porter Jr., Craig | Active List | Signed | 26 | PG | $2,406,205 | UFA | |||||
| Proctor, Tyrese | Active List | Draft | 22 | PG | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 | UFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enaruna, Tristan | Minors/G-League | Signed | 24 | SG, SF | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Minix, Riley | Minors/G-League | Signed | 25 | PF | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Sarr, Olivier | Minors/G-League | Signed | 27 | C | RFA |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavčić, Edin(56th pick 2006) | Hold | 42 | C, PF | $0 | |||||||
| Diop, Khalifa(39th pick 2022) | Hold | 24 | C | $0 | |||||||
| Gladyr, Sergiy(49th pick 2009) | Hold | 36 | PG | $0 | |||||||
| Gudaitis, Artūras(47th pick 2015) | Hold | 32 | C | $0 | |||||||
| Mačvan, Milan(54th pick 2011) | Hold | 36 | PF, C | $0 | |||||||
| Maduabum, Chukwudiebere(56th pick 2011) | Hold | 35 | SF | $0 | |||||||
| Niang, Saliou(58th pick 2025) | Hold | 22 | SF | $0 | |||||||
| Seibutis, Renaldas(50th pick 2007) | Hold | 40 | PG | $0 | |||||||
| Ugboaja, Ejike(55th pick 2006) | Hold | 41 | PF | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarr, Olivier | RFA | 27 | C | $2,191,886 | |||||||
| Tomlin, Nae'Qwan | RFA | 25 | SF, PF | $2,702,711 | |||||||
| Enaruna, Tristan | RFA | 24 | SG, SF | $2,411,075 | |||||||
| Minix, Riley | RFA | 25 | PF | $2,411,075 | |||||||
| Tyson, Jaylon | RFA | 23 | SF | $16,924,500 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harden, James | UFA | 36 | PG, SG | $63,475,961 | |||||||
| Strus, Max | UFA | 30 | SG, SF | $24,991,254 | |||||||
| Porter Jr., Craig | UFA | 26 | PG | $2,702,711 | |||||||
| Mitchell, Donovan | UFA | 29 | SG | $70,077,350 | |||||||
| Schroder, Dennis | UFA | 32 | PG | $29,477,360 | |||||||
| Allen, Jarrett | UFA | 28 | C | $48,720,000 | |||||||
| Merrill, Sam | UFA | 30 | SG | $19,983,926 | |||||||
| Proctor, Tyrese | UFA | 22 | PG | $3,270,280 | |||||||
| Mobley, Evan | UFA | 25 | PF, C | $72,680,100 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade, Dean | FA Cap Hold | 29 | PF | $12,584,566 | |||||||
| Jones, Damian | FA Cap Hold | 30 | C | $2,457,010 | |||||||
| Nance Jr., Larry | FA Cap Hold | 33 | C, PF | $2,457,010 | |||||||
| Thompson, Tristan | FA Cap Hold | 35 | C, PF | $2,457,010 | |||||||
| Neto, Raul | FA Cap Hold | 34 | PG | $2,457,010 | |||||||
| Bryant, Thomas | FA Cap Hold | 28 | C | $2,457,010 | |||||||
| Rondo, Rajon | FA Cap Hold | 40 | PG | $2,457,010 | |||||||
| Davis, Ed | FA Cap Hold | 37 | C, PF | $2,457,010 | |||||||
| Okeke, Chuma | FA Cap Hold | 27 | PF | $2,457,010 | |||||||
| Ellis, Keon | FA Cap Hold | 26 | SG | $2,457,010 |
Платёжная ведомость Кливленд Кавальерс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $222,210,758. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Cleveland Cavaliers salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Кливленд Кавальерс.