Другая команда
Рекорд*3-7
* последние сыгранные матчи прошлого сезона
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zach LaVine | SG | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 31.4 |
| 11 | Domantas Sabonis | C, PF | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 29.7 |
| 13 | Keegan Murray | PF | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 34.5 |
| 12 | De'Andre Hunter | SF | 13.7 | 4.1 | 2.0 | 26.1 |
| 42 | Maxime Raynaud | C | 12.5 | 7.5 | 1.4 | 26.5 |
| 0 | Malik Monk | SG | 12.5 | 1.9 | 3.0 | 22.0 |
| 8 | Precious Achiuwa | PF | 10.1 | 6.7 | 1.4 | 23.9 |
| 5 | Nique Clifford | SF | 8.6 | 3.8 | 2.4 | 25.1 |
| 7 | Doug McDermott | PF, SF | 5.7 | 1.3 | 0.8 | 15.1 |
| 3 | Killian Hayes | PG, SG | 5.5 | 2.4 | 3.5 | 17.7 |
| 32 | Dylan Cardwell | PF | 5.4 | 7.6 | 1.4 | 20.6 |













