Другая команда
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Stephen Curry | PG | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 30.9 |
| 10 | Jimmy Butler | SF, SG | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 31.1 |
| 8 | Kristaps Porzingis | PF | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 24.0 |
| 2 | Brandin Podziemski | SG | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 28.5 |
| 8 | De'Anthony Melton | PG | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 23.0 |
| 4 | Moses Moody | SG | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 25.7 |
| 15 | Gui Santos | SF | 9.2 | 3.9 | 2.3 | 20.5 |
| 23 | Draymond Green | PF, SF | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 27.5 |
| 20 | Al Horford | C, PF | 8.3 | 4.9 | 2.6 | 21.5 |
| 0 | Gary Payton II | PG | 7.5 | 3.6 | 1.7 | 15.6 |
| 31 | Seth Curry | PG, SG | 7.1 | 1.2 | 1.0 | 13.3 |
| 3 | Will Richard | PG | 6.4 | 2.5 | 1.3 | 20.0 |
| 28 | Charles Bassey | C | 5.8 | 4.4 | 0.5 | 11.8 |












