Другая команда
Новости
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Trey Murphy III | SF, SG | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 35.5 |
| 1 | Zion Williamson | PF | 21.0 | 5.7 | 3.2 | 29.7 |
| 41 | Saddiq Bey | PF, SF | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 31.2 |
| 5 | Dejounte Murray | SG, PG | 16.7 | 5.4 | 6.4 | 27.8 |
| 0 | Jeremiah Fears | PG | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 25.8 |
| 3 | Jordan Poole | SG | 13.4 | 2.0 | 3.1 | 23.9 |
| 22 | Derik Queen | PF, C | 11.7 | 7.1 | 3.7 | 25.0 |
| 2 | Herbert Jones | SG, SF | 8.9 | 3.4 | 2.8 | 28.4 |
| 11 | Bryce McGowens | SG | 8.1 | 2.1 | 1.5 | 21.0 |
| 21 | Yves Missi | C | 5.7 | 5.8 | 1.3 | 19.7 |
| 17 | Karlo Matković | PF, C | 5.7 | 3.7 | 0.8 | 14.7 |
| 9 | DeAndre Jordan | C | 4.4 | 6.3 | 0.9 | 16.6 |










