Другая команда
Рекорд*3-7
* последние сыгранные матчи прошлого сезона
Ц
Нет данных
Новости
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Michael Porter Jr. | SF | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 32.5 |
| 21 | Noah Clowney | PF, C | 12.3 | 4.1 | 1.6 | 27.0 |
| 8 | Egor Demin | PG, SF | 10.3 | 3.2 | 3.3 | 25.2 |
| 88 | Nolan Traore | PG | 8.9 | 1.8 | 3.8 | 22.2 |
| 2 | Danny Wolf | PF, C | 8.9 | 4.9 | 2.2 | 20.8 |
| 20 | Day'Ron Sharpe | C | 8.7 | 6.7 | 2.3 | 18.7 |
| 31 | Chaney Johnson | SF | 8.2 | 4.7 | 2.1 | 20.5 |
| 77 | Ben Saraf | PG, SG | 7.5 | 2.1 | 3.3 | 20.8 |
| 8 | Josh Minott | SF | 7.4 | 3.2 | 0.9 | 17.0 |
| 14 | Terance Mann | SG | 7.2 | 3.2 | 3.0 | 24.3 |
| 4 | Drake Powell | SG | 6.5 | 1.8 | 1.4 | 21.0 |














