Финикс Санс
Кэп хит$186,867,136
Пространство-$32,220,136
До налога$1,027,864
До 1-го порога$7,577,864
Состав15/15
Двусторонние3/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booker, Devin | Active List | Draft | 29 | SG | Max | $53,142,264 | $57,078,728 | $61,015,192 | $70,077,350 | $75,683,538 | UFA |
| Green, Jalen | Active List | Trade | 24 | SG | $33,584,499 | $36,251,166 | $36,000,000 | UFA | |||
| Brooks, Dillon | Active List | Trade | 30 | SF, SG | $21,124,110 | $19,992,727 | UFA | ||||
| Allen, Grayson | Active List | Trade | 30 | SG | $16,875,000 | $18,125,000 | $19,375,000 | UFA | |||
| O'Neale, Royce | Active List | Signed | 32 | PF, SF | $10,125,000 | $10,875,000 | $11,625,000 | UFA | |||
| Williams, Mark | Active List | Trade | 24 | PF, C | RSC | $6,276,531 | RFA | ||||
| Maluach, Khaman | Active List | Draft | 19 | C | RSC | $6,016,080 | $6,316,680 | $6,617,160 | $8,436,879 | RFA | |
| Dunn, Ryan | Active List | Draft | 23 | SF, PF | RSC | $2,657,760 | $2,784,240 | $5,025,553 | RFA | ||
| Goodwin, Jordan | Active List | Waivers claim | 27 | SG | $2,349,578 | UFA | |||||
| Coffey, Amir | Active List | Trade | 28 | SG | $2,296,274 | UFA | |||||
| Gillespie, Collin | Active List | Signed | 26 | PG | $2,296,274 | UFA | |||||
| Ighodaro, Oso | Active List | Draft | 23 | PF | $1,955,377 | $2,296,271 | $2,486,995 | RFA | |||
| Fleming, Rasheer | Active List | Draft | 21 | PF | $1,272,870 | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 | RFA | ||
| Highsmith, Haywood | Active List | Signed | 29 | SF | $827,984 | $3,846,142 | UFA | ||||
| Bouyea, Jamaree | Active List | Signed | 26 | PG, SG | $574,210 | $2,584,539 | UFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brea, Koby | Minors/G-League | Draft | 23 | PG, SG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Huntley, CJ | Minors/G-League | Signed | 24 | PF, SF | Two-Way | $0 | $0 | RFA | |||
| Livers, Isaiah | Minors/G-League | Signed | 27 | SF, PF | Two-Way | $0 | UFA |
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little, Nassir | $3,107,143 | $3,107,143 | $3,107,143 | $3,107,143 | $3,107,143 | $3,107,143 | |||||
| Anthony, Cole | $2,296,274 | ||||||||||
| Liddell, E.J. | $706,898 | $706,898 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akyol, Cenk(59th pick 2005) | Hold | 39 | SG | $0 | |||||||
| Collins, Dwayne(60th pick 2010) | Hold | 38 | SF | $0 | |||||||
| Ellis, Ron(49th pick 1992) | Hold | 57 | PF | $0 | |||||||
| Vujanic, Milos(36th pick 2002) | Hold | 45 | SG | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams, Mark | RFA | 24 | PF, C | $18,829,593 | |||||||
| Brea, Koby | RFA | 23 | PG, SG | $2,191,886 | |||||||
| Huntley, CJ | RFA | 24 | PF, SF | $2,411,075 | |||||||
| Dunn, Ryan | RFA | 23 | SF, PF | $15,076,659 | |||||||
| Ighodaro, Oso | RFA | 23 | PF | $2,972,982 | |||||||
| Maluach, Khaman | RFA | 19 | C | $25,310,637 | |||||||
| Fleming, Rasheer | RFA | 21 | PF | $3,270,280 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffey, Amir | UFA | 28 | SG | $2,457,010 | |||||||
| Gillespie, Collin | UFA | 26 | PG | $2,457,010 | |||||||
| Goodwin, Jordan | UFA | 27 | SG | $2,457,010 | |||||||
| Livers, Isaiah | UFA | 27 | SF, PF | $2,191,886 | |||||||
| Brooks, Dillon | UFA | 30 | SF, SG | $29,989,091 | |||||||
| Bouyea, Jamaree | UFA | 26 | PG, SG | $2,702,711 | |||||||
| Highsmith, Haywood | UFA | 29 | SF | $2,702,711 | |||||||
| Green, Jalen | UFA | 24 | SG | $54,000,000 | |||||||
| Allen, Grayson | UFA | 30 | SG | $29,062,500 | |||||||
| O'Neale, Royce | UFA | 32 | PF, SF | $22,087,500 | |||||||
| Booker, Devin | UFA | 29 | SG | $84,793,450 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young, Thaddeus | FA Cap Hold | 37 | PF | $2,296,274 | |||||||
| Ross, Terrence | FA Cap Hold | 35 | SF, SG | $2,296,274 | |||||||
| Bol, Bol | FA Cap Hold | 26 | C | $2,296,274 | |||||||
| Lee, Damion | FA Cap Hold | 33 | SG | $2,296,274 | |||||||
| Thomas, Isaiah | FA Cap Hold | 37 | PG, SG | $2,296,274 | |||||||
| Azubuike, Udoka | FA Cap Hold | 26 | C | $2,048,494 | |||||||
| Lee, Saben | FA Cap Hold | 26 | PG | $2,048,494 | |||||||
| Wainright, Ish | FA Cap Hold | 31 | SF, PF | $2,048,494 | |||||||
| Lundberg, Gabriel | FA Cap Hold | 31 | PG, SG | $2,048,494 |
Платёжная ведомость Финикс Санс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $186,867,136. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Phoenix Suns salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Финикс Санс.