Финикс Санс
Кэп хит$219,346,165
Пространство-$54,385,165
До налога-$18,918,165
До 1-го порога-$11,331,165
Состав20/21
Двусторонние3/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booker, Devin | Active List | Draft | 29 | SG | Max | $57,078,728 | $61,015,192 | $70,077,350 | $75,683,538 | UFA | |
| Green, Jalen | Active List | Trade | 24 | SG | $36,251,166 | $36,000,000 | UFA | ||||
| Bridges, Miles | Active List | Trade | 28 | SF, PF | $22,826,087 | UFA | |||||
| Brooks, Dillon | Active List | Trade | 30 | SF, SG | $19,992,727 | UFA | |||||
| Williams, Mark | Active List | Trade | 24 | PF, C | $11,728,395 | $12,666,667 | $13,604,938 | UFA | |||
| Gillespie, Collin | Active List | Signed | 27 | PG | $10,714,286 | $11,571,429 | $12,428,571 | $13,285,714 | UFA | ||
| Maluach, Khaman | Active List | Draft | 19 | C | RSC | $6,316,680 | $6,617,160 | $8,436,879 | RFA | ||
| Kennard, Luke | Active List | Signed | 30 | SG | TP-MLE | $6,064,000 | $6,367,200 | UFA | |||
| Goodwin, Jordan | Active List | Signed | 27 | SG | $5,864,198 | $6,333,333 | $6,802,469 | UFA | |||
| Highsmith, Haywood | Active List | Signed | 29 | SF | $3,846,142 | UFA | |||||
| Peat, Koa | Active List | Draft | 19 | PF | RSC | $2,926,800 | $3,073,080 | $3,219,840 | $5,811,811 | RFA | |
| Dunn, Ryan | Active List | Draft | 23 | SF, PF | RSC | $2,784,240 | $5,025,553 | RFA | |||
| Bouyea, Jamaree | Active List | Signed | 27 | PG, SG | $2,584,539 | UFA | |||||
| Ighodaro, Oso | Active List | Draft | 24 | PF | $2,296,271 | $2,486,995 | RFA | ||||
| Fleming, Rasheer | Active List | Draft | 22 | PF | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brea, Koby | Minors/G-League | Draft | 23 | PG, SG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Huntley, CJ | Minors/G-League | Signed | 24 | PF, SF | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Spencer, Pat | Minors/G-League | Signed | 30 | PG | Two-Way | $0 | UFA |
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little, Nassir | $3,107,143 | $3,107,143 | $3,107,143 | $3,107,143 | $3,107,143 | ||||||
| Liddell, E.J. | $706,898 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akyol, Cenk(59th pick 2005) | Hold | 39 | SG | $0 | |||||||
| Collins, Dwayne(60th pick 2010) | Hold | 38 | SF | $0 | |||||||
| Ellis, Ron(49th pick 1992) | Hold | 57 | PF | $0 | |||||||
| Vujanic, Milos(36th pick 2002) | Hold | 45 | SG | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brea, Koby | RFA | 23 | PG, SG | $2,304,849 | |||||||
| Camper Jr., Corey | RFA | 24 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Hoiberg, Sam | RFA | 23 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Huntley, CJ | RFA | 24 | PF, SF | $2,304,849 | |||||||
| Dunn, Ryan | RFA | 23 | SF, PF | $15,076,659 | |||||||
| Ighodaro, Oso | RFA | 24 | PF | $2,972,982 | |||||||
| Maluach, Khaman | RFA | 19 | C | $25,310,637 | |||||||
| Fleming, Rasheer | RFA | 22 | PF | $3,270,280 | |||||||
| Peat, Koa | RFA | 19 | PF | $17,435,433 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridges, Miles | UFA | 28 | SF, PF | $34,239,131 | |||||||
| Brooks, Dillon | UFA | 30 | SF, SG | $29,989,091 | |||||||
| Bouyea, Jamaree | UFA | 27 | PG, SG | $2,583,637 | |||||||
| Highsmith, Haywood | UFA | 29 | SF | $2,583,637 | |||||||
| Spencer, Pat | UFA | 30 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Green, Jalen | UFA | 24 | SG | $54,000,000 | |||||||
| Kennard, Luke | UFA | 30 | SG | $8,277,360 | |||||||
| Williams, Mark | UFA | 24 | PF, C | $25,849,382 | |||||||
| Goodwin, Jordan | UFA | 27 | SG | $12,924,691 | |||||||
| Booker, Devin | UFA | 29 | SG | $84,793,450 | |||||||
| Gillespie, Collin | UFA | 27 | PG | $25,242,857 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young, Thaddeus | FA Cap Hold | 38 | PF | $2,449,421 | |||||||
| Ross, Terrence | FA Cap Hold | 35 | SF, SG | $2,449,421 | |||||||
| Bol, Bol | FA Cap Hold | 26 | C | $2,449,421 | |||||||
| Lee, Damion | FA Cap Hold | 33 | SG | $2,449,421 | |||||||
| Coffey, Amir | FA Cap Hold | 29 | SG | $2,449,421 | |||||||
| Thomas, Isaiah | FA Cap Hold | 37 | PG, SG | $2,449,421 | |||||||
| Azubuike, Udoka | FA Cap Hold | 26 | C | $2,185,116 | |||||||
| Lee, Saben | FA Cap Hold | 27 | PG | $2,185,116 | |||||||
| Livers, Isaiah | FA Cap Hold | 27 | SF, PF | $2,185,116 | |||||||
| Wainright, Ish | FA Cap Hold | 31 | SF, PF | $2,185,116 | |||||||
| Lundberg, Gabriel | FA Cap Hold | 31 | PG, SG | $2,185,116 |
Платёжная ведомость Финикс Санс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $219,346,165. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Phoenix Suns salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Финикс Санс.