Орландо Мэджик
Кэп хит$187,670,352
Пространство-$33,023,352
До налога$224,648
До 1-го порога$6,660,318
Состав15/15
Двусторонние2/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagner, Franz | Active List | Draft | 24 | SF | $38,661,750 | $41,754,690 | $44,847,630 | $47,940,570 | $51,033,510 | UFA | |
| Bane, Desmond | Active List | Trade | 27 | SG, SF | $36,725,670 | $39,446,090 | $42,166,510 | $44,886,930 | UFA | ||
| Suggs, Jalen | Active List | Draft | 24 | PG | $35,000,000 | $32,400,000 | $29,600,000 | $26,800,000 | $26,700,000 | UFA | |
| Banchero, Paolo | Active List | Draft | 23 | PF | RSC | $15,334,769 | $42,527,925 | $45,930,159 | $49,332,393 | $52,734,627 | $56,136,861 |
| Isaac, Jonathan | Active List | Signed | 28 | PF, SF | $15,000,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | $15,000,000 | UFA | ||
| Carter Jr., Wendell | Active List | Trade | 27 | C | $10,850,000 | $18,102,000 | $19,550,160 | $20,998,320 | UFA | ||
| Bitadze, Goga | Active List | Signed | 26 | C | $8,333,333 | $7,608,696 | UFA | ||||
| Black, Anthony | Active List | Draft | 22 | SG, PG | RSC | $7,970,280 | $10,106,316 | RFA | |||
| Howard, Jett | Active List | Draft | 22 | SF | RSC | $5,529,720 | $7,337,938 | RFA | |||
| Wagner, Moritz | Active List | Signed | 29 | C | NTC | $5,000,000 | UFA | ||||
| Da Silva, Tristan | Active List | Draft | 24 | PF | RSC | $3,809,520 | $3,991,200 | $6,138,466 | RFA | ||
| Richardson, Jase | Active List | Draft | 20 | SG | RSC | $2,983,320 | $3,132,360 | $3,282,000 | $5,910,882 | RFA | |
| Penda, Noah | Active List | Draft | 21 | SF, PF | $1,272,870 | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 | RFA | ||
| Carter, Jevon | Active List | Signed | 30 | PG | $871,000 | UFA | |||||
| Cain, Jamal | Active List | Signed | 27 | SF | $328,120 | $2,584,539 | UFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castleton, Colin | Minors/G-League | Signed | 25 | C, PF | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Morales, Alex | Minors/G-League | Signed | 28 | SG | Two-Way | $0 | $0 | RFA |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffith, Rashard(38th pick 1995) | Hold | 51 | C | $0 | |||||||
| van de Hare, Remon(52nd pick 2003) | Hold | 43 | C | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castleton, Colin | RFA | 25 | C, PF | $2,191,886 | |||||||
| Black, Anthony | RFA | 22 | SG, PG | $30,318,948 | |||||||
| Howard, Jett | RFA | 22 | SF | $22,013,814 | |||||||
| Morales, Alex | RFA | 28 | SG | $2,411,075 | |||||||
| Da Silva, Tristan | RFA | 24 | PF | $18,415,398 | |||||||
| Richardson, Jase | RFA | 20 | SG | $17,732,646 | |||||||
| Penda, Noah | RFA | 21 | SF, PF | $3,270,280 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagner, Moritz | UFA | 29 | C | $9,500,000 | |||||||
| Carter, Jevon | UFA | 30 | PG | $2,457,010 | |||||||
| Bitadze, Goga | UFA | 26 | C | $14,456,522 | |||||||
| Cain, Jamal | UFA | 27 | SF | $2,702,711 | |||||||
| Bane, Desmond | UFA | 27 | SG, SF | $66,072,900 | |||||||
| Carter Jr., Wendell | UFA | 27 | C | $31,497,480 | |||||||
| Isaac, Jonathan | UFA | 28 | PF, SF | $28,500,000 | |||||||
| Wagner, Franz | UFA | 24 | SF | $72,680,100 | |||||||
| Suggs, Jalen | UFA | 24 | PG | $40,050,000 | |||||||
| Banchero, Paolo | UFA | 23 | PF |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph, Cory | FA Cap Hold | 34 | PG, SG | $2,296,274 |
Платёжная ведомость Орландо Мэджик на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $187,670,352. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Orlando Magic salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Орландо Мэджик.