Другая команда
Рекорд*4-5
* последние сыгранные матчи прошлого сезона
LILLARD
0
PG
Damian Lillard
PG
Скамейка запасных
WILLIAMS III
35
C
Robert Williams III
C
YANG
16
C
Hansen Yang
C
Новости
Адам Сильвер объяснил жесткие санкции против «Клипперс»Николя Батюм объявил о завершении карьеры в 37 летОценки команд Западной конференции в межсезоньеНиколя Батюм объявил о завершении карьеры в НБАBleacher Report назвал главных претендентов на лидерство по очкамСуд по делу Чонси Биллапса перенесли почти на четыре месяца
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Deni Avdija | SG, SF | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 33.3 |
| 5 | Jrue Holiday | PG, SG | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 29.4 |
| 00 | Scoot Henderson | PG | 14.2 | 2.7 | 3.7 | 24.9 |
| 33 | Toumani Camara | PF | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 33.3 |
| 23 | Donovan Clingan | C | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 27.2 |
| 27 | Vit Krejci | SG | 8.5 | 2.3 | 1.5 | 21.4 |
| 35 | Robert Williams III | C | 6.7 | 7.0 | 1.0 | 17.1 |
| 91 | Sidy Cissoko | PG, SF | 5.1 | 2.2 | 1.5 | 19.1 |
| 1 | Blake Wesley | PG, SG | 4.8 | 1.3 | 2.0 | 11.6 |
| 16 | Hansen Yang | C | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 7.0 |
| 0 | Damian Lillard | PG | — | — | — | — |












