Голден Стэйт Уорриорс
Кэп хит$187,837,389
Пространство-$22,876,389
До налога$12,590,611
До 1-го порога$20,677,611
Состав15/21
Двусторонние2/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curry, Stephen | Active List | Signed | 38 | PG | $62,587,158 | UFA | |||||
| Butler, Jimmy | Active List | Trade | 36 | SF, SG | $56,832,773 | UFA | |||||
| Porzingis, Kristaps | Active List | Trade | 30 | PF | $20,000,000 | $20,000,000 | UFA | ||||
| Moody, Moses | Active List | Draft | 24 | SG | $12,500,000 | $13,425,925 | UFA | ||||
| Horford, Al | Active List | Signed | 40 | C, PF | $6,822,000 | $7,163,100 | UFA | ||||
| Lendeborg, Yaxel | Active List | Draft | 23 | SF, PF | RSC | $6,096,240 | $6,401,280 | $6,706,200 | $8,899,127 | RFA | |
| Podziemski, Brandin | Active List | Draft | 23 | SG | RSC | $5,679,458 | RFA | ||||
| Melton, De'Anthony | Active List | Signed | 28 | PG | MLE | $5,365,854 | $5,634,146 | UFA | |||
| Santos, Gui | Active List | Draft | 24 | SF | $4,629,630 | $5,000,000 | $5,370,370 | UFA | |||
| Bassey, Charles | Active List | Signed | 25 | C | $2,449,421 | UFA | |||||
| Richard, Will | Active List | Draft | 23 | PG | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryer, LJ | Minors/G-League | Signed | 24 | PG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Leons, Malevy | Minors/G-League | Signed | 26 | PF | Two-Way | $0 | RFA |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliyahu, Lior(44th pick 2006) | Hold | 40 | PF | $0 | |||||||
| Jones, Lajae(54th pick 2026) | Hold | 22 | PF | $0 | |||||||
| Lalanne, Cady(55th pick 2015) | Hold | 34 | C | $0 | |||||||
| Sekularac, Mladen(55th pick 2002) | Hold | 45 | PF | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podziemski, Brandin | RFA | 23 | SG | $17,038,374 | |||||||
| Boyd, Nick | RFA | 25 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Cryer, LJ | RFA | 24 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Ike, Graham | RFA | 23 | PF | $2,304,849 | |||||||
| Leons, Malevy | RFA | 26 | PF | $2,304,849 | |||||||
| Richard, Will | RFA | 23 | PG | $3,270,280 | |||||||
| Lendeborg, Yaxel | RFA | 23 | SF, PF | $26,697,381 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butler, Jimmy | UFA | 36 | SF, SG | $60,900,000 | |||||||
| Curry, Stephen | UFA | 38 | PG | $60,900,000 | |||||||
| Bassey, Charles | UFA | 25 | C | $2,583,637 | |||||||
| Porzingis, Kristaps | UFA | 30 | PF | $30,000,000 | |||||||
| Moody, Moses | UFA | 24 | SG | $25,509,258 | |||||||
| Horford, Al | UFA | 40 | C, PF | $13,609,890 | |||||||
| Melton, De'Anthony | UFA | 28 | PG | $10,704,877 | |||||||
| Santos, Gui | UFA | 24 | SF | $10,203,703 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green, Draymond | FA Cap Hold | 36 | PF, SF | $38,839,286 | |||||||
| Iguodala, Andre | FA Cap Hold | 42 | SF, SG | $2,449,421 | |||||||
| Payton II, Gary | FA Cap Hold | 33 | PG | $2,449,421 | |||||||
| Curry, Seth | FA Cap Hold | 35 | PG, SG | $2,449,421 | |||||||
| Green, JaMychal | FA Cap Hold | 36 | PF | $2,449,421 | |||||||
| Bjelica, Nemanja | FA Cap Hold | 38 | PF | $2,449,421 | |||||||
| Bogut, Andrew | FA Cap Hold | 41 | C, PF | $2,449,421 | |||||||
| Lamb, Anthony | FA Cap Hold | 28 | SF, SG | $2,449,421 | |||||||
| Garuba, Usman | FA Cap Hold | 24 | PF, C | $2,449,421 | |||||||
| Barnes, Matt | FA Cap Hold | 46 | SF | $2,449,421 | |||||||
| Jerebko, Jonas | FA Cap Hold | 39 | PF | $2,449,421 | |||||||
| West, David | FA Cap Hold | 45 | PF | $2,449,421 | |||||||
| Robinson, Jerome | FA Cap Hold | 29 | SG | $2,185,116 | |||||||
| Mannion, Nico | FA Cap Hold | 25 | PG | $2,185,116 | |||||||
| Williams, Nate | FA Cap Hold | 27 | SG, SF | $2,185,116 | |||||||
| Armstrong, Taran | FA Cap Hold | 24 | PG | $2,185,116 |
Платёжная ведомость Голден Стэйт Уорриорс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $187,837,389. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Golden State Warriors salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Голден Стэйт Уорриорс.