Миннесота Тимбервулвз
Кэп хит$217,886,457
Пространство-$52,925,457
До налога-$17,458,457
До 1-го порога-$10,621,457
Состав17/21
Двусторонние3/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards, Anthony | Active List | Draft | 24 | SF, SG | Max | $48,924,624 | $52,298,736 | $55,672,848 | UFA | ||
| Ball, LaMelo | Active List | Trade | 24 | SG, PG | Max | $40,770,520 | $43,582,280 | $46,394,040 | UFA | ||
| Gobert, Rudy | Active List | Trade | 34 | C | $36,500,000 | $38,000,000 | UFA | ||||
| McDaniels, Jaden | Active List | Draft | 25 | SF, PF | $26,200,001 | $28,006,898 | $29,813,790 | UFA | |||
| Dosunmu, Ayo | Active List | Signed | 26 | PG | $19,310,345 | $20,855,173 | $22,400,001 | $23,944,829 | $25,489,652 | UFA | |
| Green, Josh | Active List | Trade | 25 | SG, SF | $14,679,012 | UFA | |||||
| DiVincenzo, Donte | Active List | Trade | 29 | SG | $12,535,000 | UFA | |||||
| Beringer, Joan | Active List | Draft | 19 | C | RSC | $4,411,200 | $4,621,200 | $7,098,163 | RFA | ||
| Clark, Jaylen | Active List | Draft | 24 | SG | $3,086,420 | $3,333,334 | $3,580,246 | UFA | |||
| Shannon Jr., Terrence | Active List | Draft | 25 | SG | RSC | $2,801,640 | $5,054,159 | RFA | |||
| Hyland, Nah'Shon Bones | Active List | Signed | 25 | PG, SG | $2,449,421 | UFA | |||||
| Lyles, Trey | Active List | Signed | 30 | PF | $2,449,421 | UFA | |||||
| Gueye, Mouhamadou | Active List | Trade | 28 | PF | $2,411,090 | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeman, Enrique | Minors/G-League | Signed | 25 | PF | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Pullin, Zyon | Minors/G-League | Signed | 25 | PG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Zikarsky, Rocco | Minors/G-League | Draft | 20 | C | Two-Way | $0 | RFA |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufman-Renn, Trey(59th pick 2026) | Hold | 23 | PF | $0 | |||||||
| Norel, Henk(47th pick 2009) | Hold | 38 | C, PF | $0 | |||||||
| Prestes, Paulão(45th pick 2010) | Hold | 38 | C | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gueye, Mouhamadou | RFA | 28 | PF | $2,583,637 | |||||||
| Freeman, Enrique | RFA | 25 | PF | $2,304,849 | |||||||
| Pullin, Zyon | RFA | 25 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Zikarsky, Rocco | RFA | 20 | C | $2,304,849 | |||||||
| Shannon Jr., Terrence | RFA | 25 | SG | $15,162,477 | |||||||
| Beringer, Joan | RFA | 19 | C | $21,294,489 | |||||||
| Evans, Isaiah | RFA | 20 | SF, PG | $3,597,308 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green, Josh | UFA | 25 | SG, SF | $27,890,123 | |||||||
| DiVincenzo, Donte | UFA | 29 | SG | $23,816,500 | |||||||
| Hyland, Nah'Shon Bones | UFA | 25 | PG, SG | $2,583,637 | |||||||
| Lyles, Trey | UFA | 30 | PF | $2,583,637 | |||||||
| Gobert, Rudy | UFA | 34 | C | $57,000,000 | |||||||
| Ball, LaMelo | UFA | 24 | SG, PG | $66,072,900 | |||||||
| Edwards, Anthony | UFA | 24 | SF, SG | $66,072,900 | |||||||
| McDaniels, Jaden | UFA | 25 | SF, PF | $44,720,685 | |||||||
| Clark, Jaylen | UFA | 24 | SG | $6,802,467 | |||||||
| Dosunmu, Ayo | UFA | 26 | PG | $38,234,478 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turner, Evan | FA Cap Hold | 37 | PG, SF, SG | $27,909,834 | |||||||
| Rivers, Austin | FA Cap Hold | 33 | PG, SG | $2,449,421 | |||||||
| Ingles, Joe | FA Cap Hold | 38 | PF, SF | $2,449,421 | |||||||
| Monroe, Greg | FA Cap Hold | 36 | C, PF | $2,449,421 | |||||||
| Brooks, Aaron | FA Cap Hold | 41 | PG | $2,449,421 | |||||||
| Phillips, Julian | FA Cap Hold | 22 | PF, SF | $2,449,421 |
Платёжная ведомость Миннесота Тимбервулвз на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $217,886,457. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Minnesota Timberwolves salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Миннесота Тимбервулвз.