Другая команда
Рекорд*3-6
* последние сыгранные матчи прошлого сезона
Новости
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyrese Maxey | PG, SG | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 38.0 |
| 21 | Joel Embiid | C | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 31.6 |
| 77 | VJ Edgecombe | SG, SF | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 35.0 |
| 25 | Dominick Barlow | PF, C | 7.7 | 4.8 | 1.2 | 23.8 |
| 11 | Justin Edwards | SF, SG | 6.0 | 1.5 | 1.3 | 15.3 |
| 30 | Adem Bona | PF, C | 4.8 | 4.3 | 0.5 | 17.4 |
| 33 | Jabari Walker | PF | 4.3 | 3.0 | 0.5 | 11.9 |











