Таблица НБА
Положение команд — сезон 2025-26
Актуальная таблица НБА сезона 2025-26 — положение команд Восточной и Западной конференций. Победы, поражения, процент побед, отставание от лидера (GB), серия побед/поражений и статистика последних 10 матчей. Зелёным выделена зона плей-офф (места 1–6), жёлтым — плей-ин (7–10). Данные обновляются каждые 2 часа.
🕐 Обновлено: 16 мая 2026, 03:18🟠 Восток: Детройт Пистонс 60-22🔵 Запад: Оклахома-Сити Тандер 64-18
Плей-офф (1–6)Плей-ин (7–10)Вне плей-офф (11–15)
Восточная конференция
| # | Команда | В | П | % | GB | Дома | Выезд | L10 | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт Пистонс | 60 | 22 | .732 | — | 31-9 | 28-13 | 8-2 | W3 |
| 2 | Бостон Селтикс | 56 | 26 | .683 | 4.0 | 30-11 | 26-15 | 8-2 | W2 |
| 3 | Нью-Йорк Никс | 53 | 29 | .646 | 7.0 | 30-10 | 22-19 | 6-4 | L1 |
| 4 | Кливленд Кавальерс | 52 | 30 | .634 | 8.0 | 27-14 | 25-16 | 7-3 | W1 |
| 5 | Торонто Рэпторс | 46 | 36 | .561 | 14.0 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | W1 |
| 6 | Атланта Хокс | 46 | 36 | .561 | 14.0 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | L1 |
| 7 | Филадельфия Сиксерс | 45 | 37 | .549 | 15.0 | 23-18 | 22-19 | 6-4 | W2 |
| 8 | Орландо Мэджик | 45 | 37 | .549 | 15.0 | 25-15 | 19-20 | 7-3 | L1 |
| 9 | Шарлотт Хорнетс | 44 | 38 | .537 | 16.0 | 21-20 | 23-18 | 6-4 | W1 |
| 10 | Майами Хит | 43 | 39 | .524 | 17.0 | 26-15 | 17-24 | 5-5 | W2 |
| 11 | Милуоки Бакс | 32 | 50 | .390 | 28.0 | 19-22 | 13-28 | 3-7 | L1 |
| 12 | Чикаго Буллз | 31 | 51 | .378 | 29.0 | 18-23 | 13-28 | 2-8 | L2 |
| 13 | Бруклин Нетс | 20 | 62 | .244 | 40.0 | 12-29 | 8-33 | 3-7 | L3 |
| 14 | Индиана Пэйсерс | 19 | 63 | .232 | 41.0 | 11-30 | 8-33 | 3-7 | L2 |
| 15 | Вашингтон Уизардс | 17 | 65 | .207 | 43.0 | 11-30 | 6-35 | 0-10 | L10 |
Западная конференция
| # | Команда | В | П | % | GB | Дома | Выезд | L10 | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 64 | 18 | .780 | — | 34-7 | 30-10 | 7-3 | L2 |
| 2 | Сан-Антонио Сперс | 62 | 20 | .756 | 2.0 | 32-8 | 29-12 | 8-2 | L1 |
| 3 | Денвер Наггетс | 54 | 28 | .659 | 10.0 | 28-13 | 26-15 | 10-0 | W12 |
| 4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 53 | 29 | .646 | 11.0 | 28-13 | 25-16 | 7-3 | W3 |
| 5 | Хьюстон Рокетс | 52 | 30 | .634 | 12.0 | 30-11 | 22-19 | 9-1 | W1 |
| 6 | Миннесота Тимбервулвз | 49 | 33 | .598 | 15.0 | 26-15 | 23-18 | 5-5 | W2 |
| 7 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 42 | 40 | .512 | 22.0 | 24-17 | 18-23 | 7-3 | W2 |
| 8 | Финикс Санз | 45 | 37 | .549 | 19.0 | 25-16 | 20-21 | 5-5 | W1 |
| 9 | Лос-Анджелес Клипперс | 42 | 40 | .512 | 22.0 | 23-18 | 19-22 | 6-4 | W1 |
| 10 | Голден Стэйт Уорриорс | 37 | 45 | .451 | 27.0 | 22-19 | 15-26 | 3-7 | L3 |
| 11 | Нью-Орлеан Пеликанс | 26 | 56 | .317 | 38.0 | 17-24 | 9-32 | 1-9 | L2 |
| 12 | Даллас Маверикс | 26 | 56 | .317 | 38.0 | 16-25 | 10-30 | 3-7 | W1 |
| 13 | Мемфис Гриззлис | 25 | 57 | .305 | 39.0 | 13-27 | 11-29 | 1-9 | L8 |
| 14 | Сакраменто Кингз | 22 | 60 | .268 | 42.0 | 15-26 | 7-34 | 3-7 | L1 |
| 15 | Юта Джаз | 22 | 60 | .268 | 42.0 | 14-27 | 8-33 | 1-9 | L1 |
Источники: ESPN · CBS Sports · Обновляется каждые 2 часа





























