Портленд Трэйл Блэйзерс
Кэп хит$187,189,792
Пространство-$32,542,792
До налога$705,208
До 1-го порога$7,094,495
Состав15/15
Двусторонние3/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holiday, Jrue | Active List | Trade | 35 | PG, SG | $32,400,000 | $34,800,000 | $37,200,000 | UFA | |||
| Avdija, Deni | Active List | Trade | 25 | SG, SF | $14,375,000 | $13,125,000 | $11,875,000 | UFA | |||
| Williams III, Robert | Active List | Trade | 28 | C | $13,285,713 | UFA | |||||
| Thybulle, Matisse | Active List | Trade | 29 | SG | $11,550,000 | UFA | |||||
| Henderson, Scoot | Active List | Draft | 22 | PG | RSC | $10,748,040 | $13,585,523 | RFA | |||
| Clingan, Donovan | Active List | Draft | 22 | C | RSC | $7,178,400 | $7,519,920 | $9,550,298 | RFA | ||
| Yang, Hansen | Active List | Draft | 20 | C | RSC | $4,422,360 | $4,643,520 | $4,864,920 | $7,462,787 | RFA | |
| Murray, Kris | Active List | Draft | 25 | PF, SF | RSC | $3,132,000 | $5,315,004 | RFA | |||
| Wesley, Blake | Active List | Signed | 23 | PG, SG | $2,296,274 | UFA | |||||
| Camara, Toumani | Active List | Trade | 25 | PF | $2,221,677 | $18,080,358 | $19,526,786 | $20,973,214 | $22,419,642 | UFA | |
| Cissoko, Sidy | Active List | Signed | 22 | PG, SF | $686,243 | $2,497,812 | RFA | ||||
| Kent, Jayson | Active List | Signed | 24 | SF | Two-Way | $0 | $0 | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Love, Caleb | Minors/G-League | Signed | 24 | PG, SG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Youngblood, Chris | Minors/G-League | Signed | 24 | SG | Two-Way | $0 | $0 | RFA |
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayton, Deandre | $25,550,814 | ||||||||||
| Rupert, Rayan | $2,221,677 | ||||||||||
| Louzada, Didi | $268,032 | $268,032 | $268,031 | $268,031 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Díez, Dani(54th pick 2015) | Hold | 32 | SF | $0 | |||||||
| Kammerichs, Federico(51st pick 2002) | Hold | 45 | PF | $0 | |||||||
| Nicola, Marcelo(50th pick 1993) | Hold | 54 | PF | $0 | |||||||
| Raković, Milovan(60th pick 2007) | Hold | 41 | C | $0 | |||||||
| Sheffer, Doron(36th pick 1996) | Hold | 54 | PG, SG | $0 | |||||||
| Sinanović, Nedžad(54th pick 2003) | Hold | 43 | C | $0 | |||||||
| Tomić, Ante(44th pick 2008) | Hold | 39 | C | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Love, Caleb | RFA | 24 | PG, SG | $2,191,886 | |||||||
| Henderson, Scoot | RFA | 22 | PG | $40,756,569 | |||||||
| Murray, Kris | RFA | 25 | PF, SF | $15,945,012 | |||||||
| Cissoko, Sidy | RFA | 22 | PG, SF | $2,702,711 | |||||||
| Kent, Jayson | RFA | 24 | SF | $2,411,075 | |||||||
| Youngblood, Chris | RFA | 24 | SG | $2,411,075 | |||||||
| Clingan, Donovan | RFA | 22 | C | $28,650,894 | |||||||
| Yang, Hansen | RFA | 20 | C | $22,388,361 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams III, Robert | UFA | 28 | C | $25,242,855 | |||||||
| Thybulle, Matisse | UFA | 29 | SG | $21,945,000 | |||||||
| Wesley, Blake | UFA | 23 | PG, SG | $2,457,010 | |||||||
| Holiday, Jrue | UFA | 35 | PG, SG | $55,800,000 | |||||||
| Grant, Jerami | UFA | 32 | PF, SF | $54,620,685 | |||||||
| Lillard, Damian | UFA | 35 | PG | $26,797,600 | |||||||
| Avdija, Deni | UFA | 25 | SG, SF | $22,562,500 | |||||||
| Krejci, Vit | UFA | 25 | SG | $2,972,982 | |||||||
| Sharpe, Shaedon | UFA | 22 | SG | $37,366,070 | |||||||
| Camara, Toumani | UFA | 25 | PF | $33,629,463 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollis-Jefferson, Rondae | FA Cap Hold | 31 | SF | $2,296,274 | |||||||
| McLemore, Ben | FA Cap Hold | 33 | SG | $2,296,274 | |||||||
| Leaf, T.J. | FA Cap Hold | 28 | PF | $2,048,494 | |||||||
| Blevins, Keljin | FA Cap Hold | 30 | SG | $2,048,494 | |||||||
| Hagans, Ashton | FA Cap Hold | 26 | PG | $2,048,494 |
Платёжная ведомость Портленд Трэйл Блэйзерс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $187,189,792. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Portland Trail Blazers salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Портленд Трэйл Блэйзерс.