Даллас Маверикс
Кэп хит$184,005,855
Пространство-$19,044,855
До налога$16,422,145
До 1-го порога$23,664,560
Состав18/21
Двусторонние3/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irving, Kyrie | Active List | Signed | 34 | PG, SG | $39,491,282 | $42,416,562 | UFA | ||||
| Washington, P.J. | Active List | Trade | 27 | PF | $19,813,044 | $21,398,087 | $22,983,131 | $24,568,174 | UFA | ||
| Thompson, Klay | Active List | Trade | 36 | SG | $17,460,317 | UFA | |||||
| Gafford, Daniel | Active List | Trade | 27 | C | $17,263,584 | $18,126,763 | $18,989,942 | UFA | |||
| Aldama, Santi | Active List | Trade | 25 | PF | $17,007,043 | $17,007,043 | UFA | ||||
| Flagg, Cooper | Active List | Draft | 19 | PF | RSC | $14,517,480 | $15,208,680 | $19,178,145 | RFA | ||
| Martin, Caleb | Active List | Trade | 30 | SF | $10,001,494 | $9,371,351 | UFA | ||||
| Marshall, Naji | Active List | Signed | 28 | SF | $9,428,571 | UFA | |||||
| Christie, Max | Active List | Trade | 23 | SG | $8,285,714 | $8,857,143 | UFA | ||||
| Johnson, Morez | Active List | Draft | 20 | PF, C | $6,754,800 | $7,093,080 | $7,430,640 | $9,466,635 | RFA | ||
| Sasser, Marcus | Active List | Trade | 25 | SG, PG | $5,198,983 | RFA | |||||
| De Larrea, Sergio | Active List | Draft | 20 | PG | $3,182,280 | $3,341,280 | $3,500,880 | $6,305,085 | RFA | ||
| Biberovic, Tarik | Active List | Trade | 25 | SF, SG | MLE | $3,000,000 | $3,000,000 | RFA | |||
| Nembhard, Ryan | Active List | Signed | 23 | PG | $2,150,917 | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cissé, Moussa | Minors/G-League | Signed | 23 | PF, C | RFA | ||||||
| Lawal, Tobi | Minors/G-League | Draft | 23 | PF | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Poulakidas, John | Minors/G-League | Signed | 23 | PG, SG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Smith, Tyler | Minors/G-League | Signed | 21 | PF | Two-Way | $0 | RFA |
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGee, JaVale | $2,208,856 | $2,208,856 | |||||||||
| Prosper, Olivier-Maxence | $1,002,360 | $1,002,360 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barać, Stanko(39th pick 2007) | Hold | 39 | C | $0 | |||||||
| Ishchenko, Vsevolod(56th pick 2026) | Hold | 21 | SG | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cissé, Moussa | RFA | 23 | PF, C | $2,185,116 | |||||||
| Lively II, Dereck | RFA | 22 | C | $13,754,347 | |||||||
| Sasser, Marcus | RFA | 25 | SG, PG | $9,878,068 | |||||||
| Nembhard, Ryan | RFA | 23 | PG | $2,583,637 | |||||||
| Lawal, Tobi | RFA | 23 | PF | $2,304,849 | |||||||
| Poulakidas, John | RFA | 23 | PG, SG | $2,304,849 | |||||||
| Smith, Tyler | RFA | 21 | PF | $2,304,849 | |||||||
| Biberovic, Tarik | RFA | 25 | SF, SG | $3,900,000 | |||||||
| Flagg, Cooper | RFA | 19 | PF | $47,945,363 | |||||||
| Johnson, Morez | RFA | 20 | PF, C | $17,986,607 | |||||||
| De Larrea, Sergio | RFA | 20 | PG | $11,979,662 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson, Klay | UFA | 36 | SG | $26,190,476 | |||||||
| Marshall, Naji | UFA | 28 | SF | $17,914,285 | |||||||
| Irving, Kyrie | UFA | 34 | PG, SG | $63,624,843 | |||||||
| Aldama, Santi | UFA | 25 | PF | $25,510,565 | |||||||
| Martin, Caleb | UFA | 30 | SF | $17,805,567 | |||||||
| Christie, Max | UFA | 23 | SG | $16,828,572 | |||||||
| Gafford, Daniel | UFA | 27 | C | $28,484,913 | |||||||
| Washington, P.J. | UFA | 27 | PF | $36,852,261 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell, Dwight | FA Cap Hold | 34 | C, PF | $7,600,000 | |||||||
| Melli, Nicolo | FA Cap Hold | 35 | C | $5,066,667 | |||||||
| Pinson, Theo | FA Cap Hold | 30 | SG | $2,449,421 | |||||||
| Williams, Brandon | FA Cap Hold | 26 | PG | $2,449,421 | |||||||
| Jones, Kai | FA Cap Hold | 25 | C | $2,185,116 | |||||||
| Brown III, Greg | FA Cap Hold | 24 | PF, C | $2,185,116 | |||||||
| Wright IV, McKinley | FA Cap Hold | 27 | PG | $2,185,116 | |||||||
| Wright, Moses | FA Cap Hold | 27 | PF | $2,185,116 |
Платёжная ведомость Даллас Маверикс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $184,005,855. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Dallas Mavericks salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Даллас Маверикс.