Даллас Маверикс
Кэп хит$245,129,362
Пространство-$79,657,362
До налога$48,948,131
До 1-го порога-$36,812,947
Состав13/21
Двусторонние2/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irving, Kyrie | Active List | Signed | 34 | PG, SG | $39,491,282 | $42,416,562 | UFA | ||||
| Washington, P.J. | Active List | Trade | 27 | PF | $19,813,044 | $21,398,087 | $22,983,131 | $24,568,174 | UFA | ||
| Thompson, Klay | Active List | Trade | 36 | SG | $17,460,317 | UFA | |||||
| Gafford, Daniel | Active List | Trade | 27 | C | $17,263,584 | $18,126,763 | $18,989,942 | UFA | |||
| Flagg, Cooper | Active List | Draft | 19 | PF | RSC | $14,517,480 | $15,208,680 | $19,178,145 | RFA | ||
| Martin, Caleb | Active List | Trade | 30 | SF | $10,001,494 | $9,371,351 | UFA | ||||
| Marshall, Naji | Active List | Signed | 28 | SF | $9,428,571 | UFA | |||||
| Christie, Max | Active List | Trade | 23 | SG | $8,285,714 | $8,857,143 | UFA | ||||
| Johnson, A.J. | Active List | Trade | 21 | PG | RSC | $3,237,120 | $5,493,393 | RFA | |||
| Nembhard, Ryan | Active List | Signed | 23 | PG | $2,150,917 | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cissé, Moussa | Minors/G-League | Signed | 23 | PF, C | RFA | ||||||
| Poulakidas, John | Minors/G-League | Signed | 23 | PG, SG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Smith, Tyler | Minors/G-League | Signed | 21 | PF | Two-Way | $0 | RFA |
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGee, JaVale | $2,208,856 | $2,208,856 | |||||||||
| Prosper, Olivier-Maxence | $1,002,360 | $1,002,360 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajinca, Melvin(51st pick 2024) | Hold | 21 | SF | $0 | |||||||
| Barać, Stanko(39th pick 2007) | Hold | 39 | C | $0 | |||||||
| 48th pick | Hold | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cissé, Moussa | RFA | 23 | PF, C | $2,191,886 | |||||||
| Lively II, Dereck | RFA | 22 | C | $13,754,347 | |||||||
| Nembhard, Ryan | RFA | 23 | PG | $2,702,711 | |||||||
| Poulakidas, John | RFA | 23 | PG, SG | $2,411,075 | |||||||
| Smith, Tyler | RFA | 21 | PF | $2,411,075 | |||||||
| Johnson, A.J. | RFA | 21 | PG | $16,480,179 | |||||||
| Flagg, Cooper | RFA | 19 | PF | $47,945,363 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson, Klay | UFA | 36 | SG | $26,190,476 | |||||||
| Marshall, Naji | UFA | 28 | SF | $17,914,285 | |||||||
| Irving, Kyrie | UFA | 34 | PG, SG | $63,624,843 | |||||||
| Martin, Caleb | UFA | 30 | SF | $17,805,567 | |||||||
| Christie, Max | UFA | 23 | SG | $16,828,572 | |||||||
| Gafford, Daniel | UFA | 27 | C | $28,484,913 | |||||||
| Washington, P.J. | UFA | 27 | PF | $36,852,261 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleton, Khris | FA Cap Hold | 34 | SF | $54,777,776 | |||||||
| Powell, Dwight | FA Cap Hold | 34 | C, PF | $7,600,000 | |||||||
| Melli, Nicolo | FA Cap Hold | 35 | C | $5,066,667 | |||||||
| Pinson, Theo | FA Cap Hold | 30 | SG | $2,457,010 | |||||||
| Bagley III, Marvin | FA Cap Hold | 27 | PF | $2,457,010 | |||||||
| Williams, Brandon | FA Cap Hold | 26 | PG | $2,457,010 | |||||||
| Jones, Kai | FA Cap Hold | 25 | C | $2,191,886 | |||||||
| Brown III, Greg | FA Cap Hold | 24 | PF, C | $2,191,886 | |||||||
| Wright IV, McKinley | FA Cap Hold | 27 | PG | $2,191,886 | |||||||
| Wright, Moses | FA Cap Hold | 27 | PF | $2,191,886 |
Платёжная ведомость Даллас Маверикс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $245,129,362. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Dallas Mavericks salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Даллас Маверикс.