Лос-Анджелес Лейкерс
Кэп хит$195,325,579
Пространство-$40,678,579
До налога-$7,430,579
До 1-го порога$619,421
Состав15/15
Двусторонние2/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James, LeBron | Active List | Signed | 41 | PF, PG, SF, SG | NTC | $52,627,153 | UFA | ||||
| Hachimura, Rui | Active List | Trade | 28 | PF | $18,259,259 | UFA | |||||
| Reaves, Austin | Active List | 27 | SG | $13,937,574 | $14,898,786 | UFA | |||||
| Vanderbilt, Jarred | Active List | Trade | 27 | PF, SF | $11,571,429 | $12,428,571 | $13,285,714 | UFA | |||
| Kennard, Luke | Active List | Trade | 29 | SG | MLE | $11,000,000 | UFA | ||||
| Kleber, Maxi | Active List | Trade | 34 | C, PF | $11,000,000 | UFA | |||||
| Ayton, Deandre | Active List | Signed | 27 | C | MLE | $8,104,000 | $8,104,000 | UFA | |||
| LaRavia, Jake | Active List | Signed | 24 | SF, PF | MLE | $6,000,000 | $6,000,000 | UFA | |||
| Smart, Marcus | Active List | Signed | 32 | PG, SG | BAE | $5,134,000 | $5,390,700 | UFA | |||
| Knecht, Dalton | Active List | Trade | 25 | SG, SF | RSC | $4,010,160 | $4,201,080 | $6,452,859 | RFA | ||
| Hayes, Jaxson | Active List | Signed | 25 | C, PF | $3,449,323 | UFA | |||||
| James, Bronny | Active List | Draft | 21 | PG, SG | $1,955,377 | $2,296,271 | $2,486,995 | RFA | |||
| Thiero, Adou | Active List | Draft | 22 | SF, PF | $1,272,870 | $2,150,917 | $2,525,901 | RFA | |||
| Smith Jr., Nick | Active List | Signed | 22 | PG, SG | $13,197 | $2,497,812 | RFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manon, Chris | Minors/G-League | Signed | 24 | PG, SG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Timme, Drew | Minors/G-League | Signed | 25 | PF, C | Two-Way | $0 | RFA |
Мёртвый кап — истёкшие
| PLAYER | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bufkin, Kobe | 10Day | $131,970 |
Мёртвый кап — вейверы
| PLAYER | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bufkin, Kobe | $844,607 | ||||||||||
| Marčiulionis, Augustas | $15,000 |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elonu, Chinemelu(59th pick 2009) | Hold | 39 | C, PF | $0 | |||||||
| Labeyrie, Louis(57th pick 2014) | Hold | 34 | PF | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manon, Chris | RFA | 24 | PG, SG | $2,191,886 | |||||||
| Timme, Drew | RFA | 25 | PF, C | $2,191,886 | |||||||
| Smith Jr., Nick | RFA | 22 | PG, SG | $2,702,711 | |||||||
| Knecht, Dalton | RFA | 25 | SG, SF | $19,358,577 | |||||||
| James, Bronny | RFA | 21 | PG, SG | $2,972,982 | |||||||
| Thiero, Adou | RFA | 22 | SF, PF | $2,972,982 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James, LeBron | UFA | 41 | PF, PG, SF, SG | $57,915,200 | |||||||
| Hachimura, Rui | UFA | 28 | PF | $27,388,889 | |||||||
| Kleber, Maxi | UFA | 34 | C, PF | $20,900,000 | |||||||
| Kennard, Luke | UFA | 29 | SG | $13,200,000 | |||||||
| Hayes, Jaxson | UFA | 25 | C, PF | $6,553,714 | |||||||
| Reaves, Austin | UFA | 27 | SG | $28,307,693 | |||||||
| Ayton, Deandre | UFA | 27 | C | $10,535,200 | |||||||
| LaRavia, Jake | UFA | 24 | SF, PF | $7,800,000 | |||||||
| Smart, Marcus | UFA | 32 | PG, SG | $7,007,910 | |||||||
| Vanderbilt, Jarred | UFA | 27 | PF, SF | $25,242,857 | |||||||
| Doncic, Luka | UFA | 27 | PG, SG | $77,085,050 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellington, Wayne | FA Cap Hold | 38 | SG | $2,296,274 | |||||||
| Bradley, Avery | FA Cap Hold | 35 | PG, SG | $2,296,274 | |||||||
| Dudley, Jared | FA Cap Hold | 40 | PF, SF, SG | $2,296,274 | |||||||
| Howard, Dwight | FA Cap Hold | 40 | C, PF | $2,296,274 | |||||||
| Morris, Markieff | FA Cap Hold | 36 | PF | $2,296,274 | |||||||
| Waiters, Dion | FA Cap Hold | 34 | SG | $2,296,274 | |||||||
| Anthony, Carmelo | FA Cap Hold | 41 | PF, SF | $2,296,274 |
Платёжная ведомость Лос-Анджелес Лейкерс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $195,325,579. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Los Angeles Lakers salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Лос-Анджелес Лейкерс.