Другая команда
Рекорд*3-5
* последние сыгранные матчи прошлого сезона
ТФ
Нет данных
Скамейка запасных
HYLAND
8
PG
Nah'Shon Bones Hyland
PG, SG
Новости
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anthony Edwards | SF, SG | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 35.0 |
| 3 | Jaden McDaniels | SF, PF | 14.8 | 4.3 | 2.7 | 31.7 |
| 11 | Ayo Dosunmu | PG | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 27.3 |
| 27 | Rudy Gobert | C | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 31.3 |
| 8 | Nah'Shon Bones Hyland | PG, SG | 8.5 | 1.8 | 2.6 | 16.6 |
| 1 | Terrence Shannon Jr. | SG | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 12.5 |
| 22 | Jaylen Clark | SG | 4.0 | 1.8 | 0.6 | 13.1 |
| 19 | Joan Beringer | C | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 7.9 |
| 7 | Joe Ingles | PF, SF | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 5.7 |












