Индиана Пэйсерс
Кэп хит$209,593,859
Пространство-$44,632,859
До налога-$9,165,859
До 1-го порога-$1,058,859
Состав21/21
Двусторонние4/3
Активный ростер
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siakam, Pascal | Active List | Signed | 32 | PF | Max | $48,924,624 | $52,298,736 | UFA | |||
| Nembhard, Andrew | Active List | Draft | 26 | PG | $19,550,160 | $20,998,320 | UFA | ||||
| Zubac, Ivica | Active List | Trade | 29 | C | $19,550,160 | $20,998,320 | UFA | ||||
| Toppin, Obi | Active List | Trade | 28 | PF | $15,000,000 | $16,025,000 | UFA | ||||
| McConnell, T.J. | Active List | Signed | 34 | PG | $11,000,000 | $11,800,000 | $11,800,000 | UFA | |||
| Nesmith, Aaron | Active List | Trade | 26 | SF | $11,000,000 | $19,418,000 | $20,971,440 | UFA | |||
| Walker, Jarace | Active List | Trade | 22 | PF, SF | RSC | $8,478,541 | RFA | ||||
| Oubre Jr., Kelly | Active List | Signed | 30 | SF | MLE | $8,050,000 | $8,450,000 | UFA | |||
| Sheppard, Ben | Active List | Draft | 25 | SG | RSC | $5,031,668 | RFA | ||||
| Huff, Jay | Active List | Trade | 27 | C | $2,667,944 | $3,005,085 | UFA | ||||
| Jackson, Quenton | Active List | Signed | 27 | SG, PG | $2,584,539 | $2,934,742 | UFA | ||||
| Nance Jr., Larry | Active List | Signed | 33 | C, PF | $2,449,421 | UFA | |||||
| Furphy, Johnny | Active List | Draft | 21 | SG, SF | $2,296,271 | $2,486,995 | RFA | ||||
| Brown, Kobe | Active List | Signed | 26 | SG, SF | Two-Way | $0 | UFA |
G-Лига / Двусторонние
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter, Taelon | Minors/G-League | Draft | 24 | PG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Slawson, Jalen | Minors/G-League | Signed | 26 | SF | RFA | ||||||
| Smith, Braden | Minors/G-League | Draft | 22 | PG | Two-Way | $0 | RFA | ||||
| Thompson, Ethan | Minors/G-League | Signed | 27 | SG | Two-Way | $0 | RFA |
Холды — пики 2-го раунда
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betts, Andrew(50th pick 1998) | Hold | 49 | C | $0 | |||||||
| Leunen, Maarty(54th pick 2008) | Hold | 40 | PF | $0 |
Холды — ограниченные СА
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slawson, Jalen | RFA | 26 | SF | $2,185,116 | |||||||
| Walker, Jarace | RFA | 22 | PF, SF | $25,435,623 | |||||||
| Sheppard, Ben | RFA | 25 | SG | $15,095,004 | |||||||
| Lipsey, Tamin | RFA | 23 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Mast, Rienk | RFA | 24 | C | $2,304,849 | |||||||
| Peter, Taelon | RFA | 24 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Reeves Jr., Kowacie | RFA | 23 | SG | $2,304,849 | |||||||
| Smith, Braden | RFA | 22 | PG | $2,304,849 | |||||||
| Thompson, Ethan | RFA | 27 | SG | $2,304,849 | |||||||
| Furphy, Johnny | RFA | 21 | SG, SF | $2,972,982 |
Холды — свободные агенты
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nance Jr., Larry | UFA | 33 | C, PF | $2,583,637 | |||||||
| Brown, Kobe | UFA | 26 | SG, SF | $2,304,849 | |||||||
| Siakam, Pascal | UFA | 32 | PF | $70,077,350 | |||||||
| Nembhard, Andrew | UFA | 26 | PG | $31,497,480 | |||||||
| Zubac, Ivica | UFA | 29 | C | $31,497,480 | |||||||
| Toppin, Obi | UFA | 28 | PF | $24,037,500 | |||||||
| Oubre Jr., Kelly | UFA | 30 | SF | $10,985,000 | |||||||
| Huff, Jay | UFA | 27 | C | $2,972,982 | |||||||
| Jackson, Quenton | UFA | 27 | SG, PG | $2,972,982 | |||||||
| Haliburton, Tyrese | UFA | 26 | PG | $66,072,900 | |||||||
| Nesmith, Aaron | UFA | 26 | SF | $31,457,160 | |||||||
| McConnell, T.J. | UFA | 34 | PG | $22,420,000 |
Холды — кэп-холды
| PLAYER | Статус | Получен | Возраст | Поз | Контракт | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson, James | FA Cap Hold | 39 | PF, SF | $2,449,421 | |||||||
| York, Gabe | FA Cap Hold | 32 | SG | $2,185,116 |
Платёжная ведомость Индиана Пэйсерс на сезон NBA 2025-2026. Общий кэп хит команды — $209,593,859. Зарплаты всех игроков, контракты, опции и статус свободного агентства. Актуальные данные обновляются ежедневно.
Indiana Pacers salary cap, cap hits, contracts, roster size и пространство под потолком зарплат NBA 2025-26. Двусторонние контракты, мёртвый кап и холды Индиана Пэйсерс.