Другая команда
Рекорд*5-4
* последние сыгранные матчи прошлого сезона
ЛФ
Нет данных
Новости
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | PG, SG | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 33.2 |
| 8 | Jalen Williams | SG, SF | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 28.4 |
| 7 | Chet Holmgren | C | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 28.9 |
| 25 | Ajay Mitchell | PG, SG | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 25.8 |
| 55 | Isaiah Hartenstein | C, PF | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 24.2 |
| 22 | Cason Wallace | PG, SG | 8.6 | 3.1 | 2.6 | 26.6 |
| 20 | Jared McCain | SG, PG | 8.3 | 2.0 | 1.3 | 17.3 |
| 6 | Jaylin Williams | PF | 7.2 | 5.5 | 2.4 | 19.6 |
| 34 | Kenrich Williams | PF, SF | 6.5 | 3.3 | 1.4 | 15.3 |
| 9 | Alex Caruso | PG, SG | 6.2 | 2.8 | 2.0 | 18.2 |
| 44 | Nikola Topić | PG | 5.2 | 1.9 | 4.4 | 16.0 |
| 12 | Thomas Sorber | C, PF | — | — | — | — |














