Team Slug
timberwolves
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/timberwolves
Last Synced
2026-10-09T03:02:41Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/timberwolves.svg
Starters
Другая команда
Место4-е в Западной конференции
Рекорд1-1
Отставание0.5
СерияL1
В плей-офф зоне
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 5 | Edwards, Anthony | 🇺🇸 | SF, SG | 25 | R | 193 см | 102 кг | $48,924,624 | UFA 2029 | 61 | 60 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 48.9 | 79.6 | 3.4 | 35.0 | Drafted (1 - 2020) |
| SF | 3 | McDaniels, Jaden | 🇺🇸 | SF, PF | 26 | R | 206 см | 84 кг | $26,200,001 | UFA 2029 | 73 | 73 | 14.8 | 4.3 | 2.7 | 51.5 | 83.5 | 1.4 | 31.7 | Drafted (28 - 2020) |
| PG | 1 | Ball, LaMelo | 🇺🇸 | SG, PG | 25 | R | 201 см | 82 кг | $40,770,520 | UFA 2029 | 72 | 69 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 40.7 | 89.9 | 3.8 | 28.0 | Trade |
| PF | 24 | Kuminga, Jonathan | 🇨🇩 | SF, PF | 24 | R | 201 см | 102 кг | $6,064,000 | UFA 2028 | 36 | 14 | 12.2 | 5.6 | 2.3 | 46.3 | 72.4 | 1.0 | 23.1 | Signed |
| C | 27 | Gobert, Rudy | 🇫🇷 | C | 34 | R | 216 см | 117 кг | $36,500,000 | UFA 2028 | 76 | 76 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 68.2 | 52.6 | 31.3 | Trade |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dosunmu, Ayo | 🇺🇸 | PG | 26 | R | 193 см | 91 кг | $19,310,345 | UFA 2031 | 69 | 19 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 51.7 | 87.6 | 1.8 | 27.3 | Signed |
| 0 | DiVincenzo, Donte | 🇺🇸 | SG | 29 | R | 193 см | 92 кг | $12,535,000 | UFA 2027 | 82 | 82 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 40.6 | 74.3 | 3.0 | 30.4 | Trade |
| 9 | Williams, Cody | 🇺🇸 | SF | 21 | R | 203 см | 86 кг | $6,015,600 | RFA 2028 | 67 | 41 | 8.8 | 3.0 | 2.0 | 46.8 | 70.6 | 0.4 | 24.3 | Trade |
| 8 | Hyland, Nah'Shon Bones | 🇺🇸 | PG, SG | 26 | R | 188 см | 77 кг | $2,449,421 | UFA 2027 | 71 | 3 | 8.5 | 1.8 | 2.6 | 45.3 | 78.0 | 1.6 | 16.6 | Signed |
| 7 | Clark, Jaylen | 🇺🇸 | SG | 24 | R | 196 см | 93 кг | $3,086,420 | UFA 2029 | 68 | 1 | 4.0 | 1.8 | 0.6 | 43.4 | 65.7 | 0.5 | 13.1 | Drafted (53 - 2023) |
| 19 | Beringer, Joan | 🇫🇷 | C | 19 | R | 211 см | 104 кг | $4,411,200 | RFA 2029 | 40 | 3 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 66.3 | 70.3 | 7.9 | Drafted (17 - 2025) | |
| 41 | Lyles, Trey | 🇨🇦 | PF | 30 | R | 206 см | 106 кг | $2,449,421 | UFA 2027 | Signed | |||||||||
| 4 | Shannon Jr., Terrence | 🇺🇸 | SG | 26 | L | 198 см | 98 кг | $2,801,640 | RFA 2028 | 43 | 2 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 45.0 | 80.0 | 0.7 | 12.5 | Drafted (27 - 2024) |
| 33 | Evans, Isaiah | 🇺🇸 | SF, PG | 20 | R | 198 см | 84 кг | $1,357,763 | RFA 2030 | Drafted (33 - 2026) |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Freeman, Enrique | 🇺🇸 | PF | 26 | R | 206 см | 100 кг | $0 | RFA 2027 | 4 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 50.0 | 75.0 | 0.5 | 9.3 | Signed |
| 15 | Pullin, Zyon | 🇺🇸 | PG | 25 | R | 193 см | 93 кг | $0 | RFA 2027 | 5 | 0 | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 69.2 | 100.0 | 0.2 | 8.6 | Signed |
| 44 | Zikarsky, Rocco | 🇦🇺 | C | 20 | L | 221 см | 103 кг | $0 | RFA 2027 | 5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 62.5 | 100.0 | 7.2 | Drafted (45 - 2025) |
Тренировочный лагерь
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Timme, Drew | 🇺🇸 | PF, C | 26 | R | 206 см | 107 кг | $2,449,421 | RFA 2027 | 27 | 1 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 57.6 | 55.6 | 0.4 | 8.7 | Signed |
| 12 | Reeves, Antonio | 🇺🇸 | SG | 25 | R | 196 см | 93 кг | $2,449,421 | RFA 2027 | 10 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 50.0 | 0.7 | 6.8 | Signed | |
| 23 | Omier, Norchad | PF, SF | 25 | R | 201 см | 112 кг | $2,185,116 | RFA 2027 | 6 | 0 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 70.0 | 100.0 | 4.0 | Signed | ||
| 00 | Martin Jr., Kenyon | 🇺🇸 | SF | 25 | R | 198 см | 98 кг | $2,449,421 | UFA 2027 | Signed |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingles, Joe | 🇦🇺 | PF, SF | 39 | L | 203 см | 100 кг | 27 | 2 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 59.3 | 100.0 | 0.3 | 5.7 | Signed | |||
| Turner, Evan | 🇺🇸 | PG, SF, SG | 37 | R | 198 см | 100 кг | Trade | ||||||||||||
| Brooks, Aaron | 🇺🇸 | PG | 41 | R | 183 см | 73 кг | Signed | ||||||||||||
| Rivers, Austin | 🇺🇸 | PG, SG | 34 | R | 193 см | 91 кг | Signed | ||||||||||||
| Monroe, Greg | 🇺🇸 | C, PF | 36 | L | 211 см | 120 кг | Signed | ||||||||||||
| Norel, Henk | 🇳🇱 | C, PF | 39 | R | 211 см | 104 кг | Drafted (47 - 2009) | ||||||||||||
| Prestes, Paulão | 🇧🇷 | C | 38 | R | 211 см | 98 кг | Drafted (45 - 2010) |
Без контракта
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufman-Renn, Trey | 🇺🇸 | PF | 24 | R | 206 см | 104 кг | Drafted (59 - 2026) |
Новости и статьи
8 кандидатов на прорыв в НБА, которые могут изменить сезон 2026-2724 игрока НБА, которые выглядят очень странно в новых джерси в этом сезоне, с Леброном, Яннисом, Джа Морантом и другими в главных роляхХьюстон Рокетс — огромная головная боль в лучшем смысле этого словаЦентровой «Буллс» Ник Клэкстон выбыл на две неделиКарл-Энтони Таунс далек от продления контракта с «Никс»NBA: самые интересные сюжеты тренировочного лагеря
Все трансферы Миннесота Тимбервулвз →Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Миннесота Тимбервулвз на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Миннесота Тимбервулвз: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Миннесота Тимбервулвз: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Миннесота Тимбервулвз — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Minnesota Timberwolves NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.