Team Slug
nuggets
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/nuggets
Last Synced
2026-05-30T03:03:26Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/nuggets.svg
Starters
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 0 | Braun, Christian | 🇺🇸 | SG | 25 | R | 198 см | 100 кг | $4,921,797 | UFA 2031 | 44 | 44 | 12.0 | 4.8 | 2.7 | 51.9 | 78.2 | 1.0 | 31.8 | Drafted (21 - 2022) |
| SF | 23 | Johnson, Cameron | 🇺🇸 | SF, PF | 30 | R | 203 см | 95 кг | $21,057,065 | UFA 2027 | 54 | 54 | 12.2 | 3.8 | 2.4 | 48.0 | 83.9 | 2.0 | 30.5 | Trade |
| PG | 27 | Murray, Jamal | 🇨🇦 | PG, SG | 29 | R | 193 см | 98 кг | $46,394,100 | UFA 2029 | 75 | 75 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 48.3 | 88.7 | 3.3 | 35.4 | Drafted (7 - 2016) |
| PF | 32 | Gordon, Aaron | 🇺🇸 | PF, SF | 30 | R | 203 см | 107 кг | $22,841,455 | UFA 2029 | 36 | 33 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 49.7 | 76.7 | 1.7 | 27.9 | Trade |
| C | 15 | Jokic, Nikola | 🇷🇸 | C | 31 | R | 211 см | 129 кг | $55,224,526 | UFA 2028 | 65 | 65 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 56.9 | 83.1 | 1.7 | 34.8 | Drafted (41 - 2014) |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Watson, Peyton | 🇺🇸 | SG, SF, PF | 23 | R | 203 см | 91 кг | $4,356,476 | RFA 2026 | 54 | 40 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 49.1 | 73.0 | 1.5 | 29.6 | Trade |
| 21 | Jones, Spencer | 🇺🇸 | PF | 24 | R | 201 см | 102 кг | $623,967 | RFA 2026 | 64 | 37 | 5.5 | 3.3 | 0.8 | 50.4 | 60.8 | 0.9 | 22.1 | Signed |
| 11 | Brown Jr., Bruce | 🇺🇸 | SG | 29 | R | 193 см | 92 кг | $2,296,274 | UFA 2026 | 82 | 4 | 7.9 | 3.9 | 2.1 | 47.5 | 76.2 | 0.7 | 24.4 | Signed |
| 10 | Hardaway Jr., Tim | 🇺🇸 | SG, SF | 34 | R | 196 см | 93 кг | $2,296,274 | UFA 2026 | 80 | 6 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 44.7 | 81.1 | 2.8 | 26.6 | Signed |
| 24 | Pickett, Jalen | 🇺🇸 | PG | 26 | R | 188 см | 92 кг | $2,221,677 | UFA 2027 | 50 | 18 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 42.2 | 78.9 | 1.0 | 16.1 | Trade |
| 3 | Strawther, Julian | 🇺🇸 | SF | 24 | R | 198 см | 93 кг | $2,674,200 | RFA 2027 | 57 | 14 | 7.2 | 2.0 | 1.1 | 46.7 | 81.4 | 1.0 | 15.1 | Trade |
| 2 | Jones, Tyus | 🇺🇸 | PG | 30 | R | 183 см | 89 кг | $514,682 | UFA 2026 | 67 | 12 | 3.0 | 1.1 | 2.4 | 34.9 | 77.8 | 0.6 | 14.6 | Signed |
| 22 | Nnaji, Zeke | 🇺🇸 | PF | 25 | R | 208 см | 109 кг | $8,177,778 | UFA 2028 | 52 | 4 | 3.7 | 2.6 | 0.6 | 47.0 | 77.3 | 0.3 | 12.0 | Drafted (22 - 2020) |
| 17 | Valanciunas, Jonas | 🇱🇹 | C | 34 | R | 211 см | 120 кг | $10,395,000 | UFA 2027 | 65 | 6 | 8.7 | 5.1 | 1.2 | 58.2 | 77.2 | 0.1 | 13.4 | Trade |
| 14 | Holmes, DaRon | 🇺🇸 | PF | 23 | R | 206 см | 102 кг | $3,218,760 | RFA 2028 | 25 | 6 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 50.8 | 78.6 | 0.8 | 8.4 | Drafted (22 - 2024) |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones, Curtis | 🇺🇸 | SG, PG | 24 | R | 190 см | 88 кг | $0 | RFA 2026 | 10 | 0 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 40.7 | 50.0 | 0.6 | 8.8 | Signed |
| 21 | Roddy, David | 🇺🇸 | SF | 25 | R | 196 см | 116 кг | $0 | RFA 2026 | 5 | 0 | 8.0 | 4.0 | 0.8 | 50.0 | 100.0 | 0.6 | 14.6 | Signed |
| 25 | Simpson, K. J. | 🇺🇸 | PG | 23 | R | 188 см | 86 кг | $0 | RFA 2027 | 20 | 2 | 4.6 | 1.9 | 2.2 | 34.3 | 61.1 | 0.6 | 12.9 | Signed |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cancar, Vlatko | 🇸🇮 | SF | 29 | R | 203 см | 107 кг | Signed | ||||||||||||
| Daniels, Troy | 🇺🇸 | SG | 34 | R | 193 см | 91 кг | Signed | ||||||||||||
| Howard, Markus | 🇺🇸 | SG | 27 | R | 178 см | 79 кг | |||||||||||||
| Holiday, Justin | 🇺🇸 | SG, SF | 37 | R | 198 см | 82 кг | Signed | ||||||||||||
| Jefferson, Richard | 🇺🇸 | SF | 45 | R | 201 см | 106 кг | Signed | ||||||||||||
| Cousins, DeMarcus | 🇺🇸 | C | 35 | R | 208 см | 122 кг | Signed | ||||||||||||
| Türkyılmaz, İzzet | 🇹🇷 | C, PF | 36 | R | 213 см | 95 кг | Drafted (50 - 2012) | ||||||||||||
| Yuyang, Xue | 🇨🇳 | C | 43 | R | 213 см | 120 кг | Drafted (57 - 2003) | ||||||||||||
| Bečirovič, Sani | 🇸🇮 | SG | 45 | R | 196 см | 95 кг | Drafted (46 - 2003) |
Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Денвер Наггетс на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Денвер Наггетс: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Денвер Наггетс: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Денвер Наггетс — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Denver Nuggets NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.