Team Slug
pistons
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/pistons
Last Synced
2026-07-20T03:03:58Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/pistons.svg
Starters
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 24 | Jenkins, Daniss | 🇺🇸 | PG | 24 | R | 193 см | 75 кг | $4,000,000 | RFA 2027 | 72 | 19 | 9.3 | 2.3 | 3.9 | 40.8 | 83.2 | 1.0 | 20.2 | Signed |
| SF | 9 | Thompson, Ausar | 🇺🇸 | SG, SF | 23 | R | 201 см | 93 кг | $11,117,925 | RFA 2027 | 73 | 72 | 9.9 | 5.7 | 3.1 | 52.5 | 57.1 | 0.1 | 26.0 | Drafted (5 - 2023) |
| PG | 2 | Cunningham, Cade | 🇺🇸 | PG | 24 | R | 198 см | 100 кг | $50,105,628 | UFA 2030 | 64 | 64 | 23.9 | 5.6 | 9.9 | 46.1 | 81.2 | 2.0 | 33.9 | Drafted (1 - 2021) |
| C | 0 | Duren, Jalen | 🇺🇸 | C | 22 | R | 208 см | 113 кг | 70 | 70 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 65.0 | 74.7 | 28.2 | Trade |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Robinson, Duncan | 🇺🇸 | PF, SF | 32 | R | 201 см | 98 кг | $15,992,957 | UFA 2028 | 77 | 77 | 12.2 | 2.7 | 2.1 | 45.6 | 75.5 | 2.9 | 27.4 | Trade |
| 13 | Huerter, Kevin | 🇺🇸 | SG | 27 | R | 198 см | 86 кг | $9,507,042 | UFA 2029 | 69 | 14 | 10.0 | 3.5 | 2.6 | 45.1 | 77.5 | 1.5 | 22.4 | Signed |
| 5 | Holland II, Ron | 🇺🇸 | SF, PF | 21 | R | 203 см | 93 кг | $9,069,600 | RFA 2028 | 78 | 5 | 8.2 | 4.0 | 1.2 | 43.2 | 80.5 | 0.6 | 19.9 | Drafted (5 - 2024) |
| 7 | Reed, Paul | 🇺🇸 | C, PF | 27 | R | 206 см | 95 кг | $5,602,689 | UFA 2027 | 65 | 11 | 7.8 | 4.5 | 1.2 | 61.7 | 66.4 | 0.2 | 13.9 | Signed |
| 31 | Green, Javonte | 🇺🇸 | SF | 32 | R | 196 см | 93 кг | $3,943,679 | UFA 2027 | 82 | 6 | 6.9 | 2.8 | 0.7 | 44.7 | 84.0 | 1.2 | 17.6 | Signed |
| 35 | Smith III, Tolu | 🇺🇸 | PF | 25 | R | 211 см | 115 кг | $2,411,090 | RFA 2027 | 15 | 0 | 3.7 | 3.3 | 0.9 | 50.0 | 66.7 | 9.1 | Signed | |
| 8 | Lanier, Chaz | 🇺🇸 | SG | 24 | R | 190 см | 93 кг | $2,150,917 | RFA 2029 | 34 | 0 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 31.5 | 83.3 | 0.6 | 7.7 | Drafted (37 - 2025) |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jones, Isaac | 🇺🇸 | PF | 26 | R | 203 см | 111 кг | $0 | RFA 2027 | 7 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 42.9 | 75.0 | 5.1 | Signed | |
| 14 | Moore Jr, Wendell | 🇺🇸 | SF | 24 | R | 196 см | 98 кг | 6 | 0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 57.1 | 100.0 | 10.0 | Signed |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beasley, Malik | 🇺🇸 | SG | 29 | R | 193 см | 85 кг | Signed | ||||||||||||
| Hands, Jaylen | 🇺🇸 | PG | 27 | R | 190 см | 79 кг | Trade |
Без контракта
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Prince, Taurean | 🇺🇸 | SF | 32 | R | 198 см | 99 кг | $3,815,861 | UFA 2027 | 26 | 7 | 9.2 | 3.1 | 1.8 | 45.0 | 100.0 | 2.4 | 23.5 | Trade |
| 20 | Collins, John | 🇺🇸 | PF | 28 | R | 206 см | 103 кг | $17,000,000 | UFA 2029 | 69 | 56 | 13.6 | 5.3 | 1.0 | 55.2 | 76.6 | 1.3 | 27.1 | Trade |
| 11 | Joe, Isaiah | 🇺🇸 | SG | 27 | R | 193 см | 75 кг | $11,323,006 | UFA 2028 | 71 | 9 | 11.1 | 2.6 | 1.3 | 45.5 | 89.4 | 2.6 | 21.2 | Trade |
| 16 | Harkless, Elijah | 🇺🇸 | PG | 26 | R | 190 см | 88 кг | $0 | RFA 2027 | 26 | 9 | 6.8 | 2.0 | 2.9 | 33.5 | 76.6 | 0.8 | 21.0 | Signed |
| 11 | Harris, Gary | 🇺🇸 | SG | 31 | R | 193 см | 95 кг | $3,815,861 | UFA 2027 | 48 | 2 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 44.2 | 88.9 | 0.6 | 13.8 | Trade |
Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Детройт Пистонс на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Детройт Пистонс: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Детройт Пистонс: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Детройт Пистонс — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Detroit Pistons NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.