Team Slug
rockets
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/rockets
Last Synced
2026-05-30T03:03:36Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/rockets.svg
Starters
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 15 | Sheppard, Reed | 🇺🇸 | SG, PG | 21 | R | 188 см | 84 кг | $10,603,560 | RFA 2028 | 82 | 21 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 43.0 | 80.2 | 2.8 | 26.2 | Drafted (3 - 2024) |
| SF | 7 | Durant, Kevin | 🇺🇸 | PF, SF, SG | 37 | R | 211 см | 109 кг | $54,708,609 | UFA 2028 | 78 | 78 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 52.0 | 87.4 | 2.4 | 36.4 | Trade |
| PG | 1 | Thompson, Amen | 🇺🇸 | PG | 23 | R | 201 см | 91 кг | $9,690,600 | RFA 2027 | 79 | 79 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 53.4 | 77.9 | 0.3 | 37.4 | Drafted (4 - 2023) |
| PF | 10 | Smith Jr., Jabari | 🇺🇸 | PF | 23 | R | 211 см | 100 кг | $12,350,392 | UFA 2031 | 77 | 77 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 45.0 | 77.5 | 2.3 | 35.1 | Drafted (3 - 2022) |
| C | 28 | Şengün, Alperen | 🇹🇷 | C, PF | 23 | R | 211 см | 110 кг | $33,944,954 | UFA 2030 | 72 | 72 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 51.9 | 69.1 | 0.6 | 33.3 | Trade |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Eason, Tari | 🇺🇸 | PF | 25 | R | 203 см | 98 кг | $5,675,766 | RFA 2026 | 60 | 34 | 10.5 | 6.3 | 1.5 | 41.6 | 77.6 | 1.6 | 25.8 | Drafted (17 - 2022) |
| 12 | Adams, Steven | 🇳🇿 | C | 32 | R | 211 см | 120 кг | $14,130,434 | UFA 2028 | 32 | 11 | 5.8 | 8.6 | 1.5 | 50.4 | 58.0 | 22.8 | Trade | |
| 20 | Okogie, Josh | 🇳🇬 | SG | 27 | R | 193 см | 97 кг | $2,296,274 | UFA 2026 | 78 | 32 | 4.5 | 2.6 | 0.9 | 42.5 | 59.4 | 0.8 | 17.4 | Signed |
| 2 | Finney-Smith, Dorian | 🇺🇸 | PF, SF | 33 | R | 201 см | 100 кг | $12,700,000 | UFA 2029 | 37 | 1 | 3.3 | 2.5 | 1.0 | 33.3 | 88.9 | 0.7 | 16.8 | Signed |
| 0 | Holiday, Aaron | 🇺🇸 | PG | 29 | R | 183 см | 84 кг | $2,296,274 | UFA 2026 | 57 | 1 | 5.5 | 1.0 | 1.1 | 41.7 | 85.4 | 1.2 | 13.7 | Signed |
| 30 | Capela, Clint | 🇨🇭 | C | 32 | R | 208 см | 116 кг | $6,700,000 | UFA 2028 | 75 | 3 | 3.8 | 4.6 | 0.7 | 52.0 | 57.7 | 0.0 | 12.3 | Signed |
| 5 | VanVleet, Fred | 🇺🇸 | PG | 32 | R | 183 см | 89 кг | $25,000,000 | UFA 2027 | 0 | 0 | Signed | |||||||
| 8 | Tate, Jae’Sean | 🇺🇸 | SF | 30 | L | 193 см | 104 кг | $2,296,274 | UFA 2026 | 46 | 1 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 51.4 | 63.6 | 0.2 | 8.8 | Signed |
| 4 | Davison, JD | 🇨🇦 | PG | 23 | R | 185 см | 88 кг | $82,030 | UFA 2027 | 28 | 0 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 37.5 | 68.4 | 0.3 | 7.8 | Signed |
| 32 | Green, Jeff | 🇺🇸 | PF, SF | 39 | R | 203 см | 107 кг | $2,296,274 | UFA 2026 | 30 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 36.8 | 100.0 | 0.4 | 5.8 | Signed |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Newton, Tristen | 🇺🇸 | PG | 25 | R | 196 см | 86 кг | $0 | RFA 2027 | 1 | 0 | 12.0 | 3.0 | 44.4 | 66.7 | 2.0 | 12.0 | Signed | |
| 27 | Crawford, Isaiah | 🇺🇸 | SF | 24 | R | 198 см | 100 кг | $0 | RFA 2026 | 14 | 0 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 41.7 | 83.3 | 0.2 | 6.6 | Signed |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanon, Issuf | 🇺🇦 | PG | 35 | R | 193 см | 83 кг | Trade | ||||||||||||
| Bullock, Reggie | 🇺🇸 | SF, SG | 35 | R | 198 см | 93 кг | Signed | ||||||||||||
| Marjanovic, Boban | 🇷🇸 | C | 37 | R | 224 см | 132 кг | Signed | ||||||||||||
| King, Mojave | 🇳🇿 | SG | 23 | R | 196 см | 88 кг | Trade | ||||||||||||
| Hamilton, Venson | 🇺🇸 | C | 48 | R | 206 см | 116 кг | Drafted (50 - 1999) | ||||||||||||
| Lishouk, Sergei | 🇺🇦 | C, PF | 44 | R | 211 см | 113 кг | Drafted (49 - 2004) |
Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Хьюстон Рокетс на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Хьюстон Рокетс: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Хьюстон Рокетс: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Хьюстон Рокетс — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Houston Rockets NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.