Team Slug
pacers
Source URL
https://www.salaryswish.com/depth-charts/pacers
Last Synced
2026-07-23T03:05:08Z
Logo URL
https://nba-live.ru/sites/default/files/2026-02/pacers.svg
Starters
Стартовая пятёрка
| ПОЗ | № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 2 | Nembhard, Andrew | 🇨🇦 | PG | 26 | R | 193 см | 87 кг | $19,550,160 | UFA 2028 | 57 | 57 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 44.2 | 82.5 | 1.9 | 31.3 | Drafted (31 - 2022) |
| SF | 23 | Nesmith, Aaron | 🇺🇸 | SF | 26 | R | 196 см | 98 кг | $11,000,000 | UFA 2029 | 45 | 42 | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 41.4 | 82.9 | 2.3 | 29.7 | Trade |
| PG | 0 | Haliburton, Tyrese | 🇺🇸 | PG | 26 | R | 196 см | 84 кг | $48,924,624 | UFA 2029 | 0 | 0 | Trade | |||||||
| PF | 43 | Siakam, Pascal | 🇨🇲 | PF | 32 | R | 203 см | 111 кг | $48,924,624 | UFA 2028 | 62 | 62 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 48.4 | 69.3 | 1.7 | 33.2 | Signed |
| C | 40 | Zubac, Ivica | 🇭🇷 | C | 29 | R | 213 см | 109 кг | $19,550,160 | UFA 2028 | 48 | 47 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 59.8 | 71.1 | 30.1 | Trade |
Bench
Скамейка запасных
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Walker, Jarace | 🇺🇸 | PF, SF | 22 | R | 201 см | 107 кг | $8,478,541 | RFA 2027 | 76 | 41 | 11.6 | 5.1 | 2.5 | 41.9 | 74.9 | 1.8 | 25.7 | Trade |
| 32 | Huff, Jay | 🇺🇸 | C | 27 | R | 216 см | 109 кг | $2,667,944 | UFA 2028 | 82 | 47 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 47.6 | 82.8 | 1.5 | 21.0 | Trade |
| 55 | Thompson, Ethan | 🇺🇸 | SG | 27 | R | 193 см | 88 кг | $0 | RFA 2027 | 32 | 13 | 7.0 | 2.2 | 1.8 | 37.8 | 78.7 | 1.2 | 20.4 | Signed |
| 12 | Furphy, Johnny | 🇦🇺 | SG, SF | 21 | R | 203 см | 91 кг | $2,296,271 | RFA 2028 | 35 | 21 | 5.1 | 4.4 | 1.2 | 47.0 | 48.6 | 0.7 | 18.4 | Drafted (35 - 2024) |
| 26 | Sheppard, Ben | 🇺🇸 | SG | 25 | R | 198 см | 86 кг | $5,031,668 | RFA 2027 | 65 | 20 | 7.1 | 3.0 | 1.8 | 43.4 | 76.5 | 1.3 | 21.4 | Drafted (26 - 2023) |
| 29 | Jackson, Quenton | 🇺🇸 | SG, PG | 27 | R | 193 см | 78 кг | $2,584,539 | UFA 2028 | 49 | 19 | 9.1 | 2.3 | 2.9 | 47.0 | 82.4 | 0.9 | 18.3 | Signed |
| 24 | Brown, Kobe | 🇺🇸 | SG, SF | 26 | R | 201 см | 113 кг | $0 | UFA 2027 | 61 | 10 | 5.8 | 3.0 | 1.3 | 46.9 | 79.7 | 0.9 | 15.8 | Signed |
| 9 | McConnell, T.J. | 🇺🇸 | PG | 34 | R | 185 см | 86 кг | $11,000,000 | UFA 2029 | 56 | 4 | 9.4 | 2.2 | 5.1 | 53.8 | 86.2 | 0.3 | 17.2 | Signed |
Extras
G-Лига
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Slawson, Jalen | 🇺🇸 | SF | 26 | R | 201 см | 98 кг | $0 | RFA 2027 | 13 | 6 | 7.3 | 4.4 | 2.8 | 44.2 | 70.6 | 1.2 | 23.9 | Signed |
| 1 | Toppin, Obi | 🇺🇸 | PF | 28 | R | 206 см | 100 кг | $15,000,000 | UFA 2028 | 24 | 3 | 11.6 | 4.4 | 2.3 | 50.3 | 91.3 | 1.5 | 17.7 | Trade |
Cap Hold
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York, Gabe | 🇺🇸 | SG | 32 | R | 190 см | 84 кг | Signed | ||||||||||||
| Johnson, James | 🇺🇸 | PF, SF | 39 | R | 201 см | 109 кг | Signed | ||||||||||||
| Betts, Andrew | 🇬🇧 | C | 49 | R | 216 см | 125 кг | Drafted (50 - 1998) | ||||||||||||
| Leunen, Maarty | 🇺🇸 | PF | 40 | R | 206 см | 100 кг | Drafted (54 - 2008) |
Без контракта
| № | ИГРОК | НАЦ | ПОЗ | ВОЗР | Р | РОСТ | ВЕС | ЗАРПЛАТА | КОНТРАКТ | ИГР | СТАРТ | ОЧК | ПОД | ПАС | FG% | FT% | 3ОЧК | МИН | ПОЛУЧЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Oubre Jr., Kelly | 🇺🇸 | SF | 30 | L | 203 см | 95 кг | $8,050,000 | UFA 2028 | 50 | 41 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | 46.7 | 76.6 | 1.7 | 31.5 | Signed |
| 22 | Nance Jr., Larry | 🇺🇸 | C, PF | 33 | R | 198 см | 111 кг | $2,449,421 | UFA 2027 | 35 | 3 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 41.9 | 46.2 | 0.6 | 12.8 | Signed |
Актуальный стартовый состав, ротация и скамейка запасных команды Индиана Пэйсерс на сезон NBA 2025-2026. Статистика игроков, контракты и позиции на площадке. Стартовая пятёрка Индиана Пэйсерс: очки, подборы, передачи, процент попаданий.
Глубина состава Индиана Пэйсерс: травмированные игроки, дисквалифицированные, игроки G-лиги. Ростер команды Индиана Пэйсерс — все игроки, их рост, вес, возраст, зарплата и срок контракта. Indiana Pacers NBA roster, depth chart и starting lineup 2025-26.