Миннесота Тимбервулвз
116
—
2026-10-16
Завершён
Чикаго Буллс
133
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Миннесота Тимбервулвз и Чикаго Буллс, состоявшегося 2026-10-17. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.

Видеообзор матча Миннесота Тимбервулвз — Чикаго Буллс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Миннесота Тимбервулвз и Чикаго Буллс, состоявшегося 2026-10-17. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Миннесота Тимбервулвз | 28 | 32 | 28 | 28 | 116 |
Чикаго Буллс | 33 | 34 | 31 | 35 | 133 |
Миннесота Тимбервулвз
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Isaiah Evans | 30 | 21 | 6-13 | 5-10 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| G Jaylen Clark | 29 | 18 | 6-12 | 3-8 | 3-6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | -5 |
| F Drew Timme | 27 | 18 | 7-12 | 1-3 | 3-5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | -8 |
| F Cody Williams | 27 | 15 | 6-11 | 1-6 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 |
| G Zyon Pullin | 38 | 14 | 3-9 | 0-3 | 8-10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -9 |
| F Joan Beringer | 25 | 11 | 4-12 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | -5 |
| F KJ Martin | 22 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -21 |
| G Terrence Shannon Jr. | 16 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| G Antonio Reeves | 17 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -13 |
| F Norchad Omier | 10 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 |
| F Trey Lyles | ||||||||||||||
| F Jaden McDaniels | ||||||||||||||
| F Jonathan Kuminga | ||||||||||||||
| F Enrique Freeman | ||||||||||||||
| C Rudy Gobert | ||||||||||||||
| C Rocco Zikarsky | ||||||||||||||
| G Donte DiVincenzo | ||||||||||||||
| G Ayo Dosunmu | ||||||||||||||
| G LaMelo Ball | ||||||||||||||
| G Bones Hyland | ||||||||||||||
| G Anthony Edwards |
Чикаго Буллс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Caleb Wilson | 23 | 16 | 7-15 | 2-5 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | +12 |
| F Matas Buzelis | 19 | 14 | 5-9 | 0-3 | 4-5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | +14 |
| G Jordan Hawkins | 19 | 14 | 5-9 | 4-5 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +8 |
| G Josh Giddey | 19 | 12 | 4-10 | 1-5 | 3-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | +8 |
| F Leonard Miller | 21 | 12 | 3-7 | 1-3 | 5-6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| G Norman Powell | 15 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +11 |
| C Orlando Robinson | 14 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | +9 |
| G Tre Jones | 14 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| F Drew Peterson | 8 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| F Patrick Williams | 13 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 |
| G Dailyn Swain | 21 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 |
| G Jaylin Sellers | 12 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| F Jalen Smith | 13 | 5 | 2-5 | 0-3 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +8 |
| F Noa Essengue | 15 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | +2 |
| G Buddy Hield | 9 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| F Jalen Bridges | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| F Zach Collins | ||||||||||||||
| F Isaac Okoro | ||||||||||||||
| F Tobe Awaka | ||||||||||||||
| C Nic Claxton | ||||||||||||||
| G Isaiah Stevens | ||||||||||||||
| G Brandon Boston Jr. |
broadcast_reference
