Торонто Рэпторс
125
—
2026-10-16
Завершён
Детройт Пистонс
129
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Торонто Рэпторс и Детройт Пистонс, состоявшегося 2026-10-17. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Торонто Рэпторс | 33 | 19 | 28 | 45 | 125 |
Детройт Пистонс | 33 | 26 | 34 | 36 | 129 |
Торонто Рэпторс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Malachi Smith | 33 | 24 | 8-18 | 4-7 | 4-5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | +5 |
| F Trayce Jackson-Davis | 29 | 23 | 4-5 | 0-0 | 15-16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | +10 |
| G Nimari Burnett | 24 | 17 | 4-8 | 3-6 | 6-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | +9 |
| G Alijah Martin | 22 | 15 | 4-10 | 1-3 | 6-6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| F Tyson Degenhart | 30 | 14 | 5-10 | 2-7 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 |
| G Tyreke Key | 30 | 13 | 4-11 | 4-7 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| F Allen Graves | 23 | 9 | 4-13 | 0-5 | 1-4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | -12 |
| G Jaden Bradley | 30 | 7 | 2-7 | 0-1 | 3-4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | +1 |
| C Jamarion Sharp | 14 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -14 |
| NA Jalen Celestine | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| F Kyle Anderson | ||||||||||||||
| F RJ Barrett | ||||||||||||||
| F Jamison Battle | ||||||||||||||
| F Collin Murray-Boyles | ||||||||||||||
| C Jakob Poeltl | ||||||||||||||
| G Immanuel Quickley | ||||||||||||||
| G Jamal Shead | ||||||||||||||
| G Ja'Kobe Walter |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cade Cunningham | 26 | 18 | 8-12 | 2-4 | 0-0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| C Jalen Duren | 20 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | +6 |
| G Ebuka Okorie | 9 | 14 | 4-4 | 1-1 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| F John Collins | 22 | 12 | 4-7 | 1-3 | 3-4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +9 |
| G Ausar Thompson | 19 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +3 |
| F Duncan Robinson | 20 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | +7 |
| G Isaiah Joe | 11 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 |
| F Ronald Holland II | 17 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | +10 |
| G Elijah Harkless | 7 | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| C Isaac Jones | 7 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| G Chaz Lanier | 12 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| F Paul Reed | 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| F Taurean Prince | 9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| F Tolu Smith | 9 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -10 |
| G Javonte Green | 9 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| G Daniss Jenkins | 17 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| G Kevin Huerter | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| NA John Ukomadu | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| C Ugonna Onyenso |
broadcast_reference
