Матч между Торонто Рэпторс и New York Knicks состоится 14 октября 2026 года и обещает быть одним из самых интересных событий начала сезона НБА. Обе команды имеют сильные составы и готовы бороться за победу.
Торонто Рэпторс, действующие чемпионы, вновь собрали мощную команду, с такими звездами как Паскаль Сиакам и Скотти Барнс. New York Knicks также сделали значительные шаги в межсезонье, укрепив состав талантливыми игроками.
Прямая трансляция матча НБА между Торонто Рэпторс и New York Knicks станет отличной возможностью для болельщиков увидеть своих любимых команд в действии. Смотрите онлайн-трансляцию прямо на нашей платформе и будьте в курсе всех событий матча.
Видеообзор матча New York Knicks — Торонто Рэпторс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами New York Knicks и Торонто Рэпторс, состоявшегося 2026-10-14. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
New York Knicks | 22 | 25 | 31 | 20 | 98 |
Торонто Рэпторс | 42 | 44 | 30 | 32 | 148 |
New York Knicks
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C James Wiseman | 24 | 18 | 7-8 | 0-0 | 4-4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | -17 |
| F Mohamed Diawara | 29 | 13 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -28 |
| F Tyler Nickel | 21 | 11 | 3-11 | 1-9 | 4-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 |
| F Pacome Dadiet | 18 | 10 | 3-9 | 1-7 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -13 |
| G Tyler Kolek | 28 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -25 |
| G Miles McBride | 19 | 8 | 2-7 | 0-4 | 4-5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -23 |
| F Drew Eubanks | 15 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18 |
| G Bruce Brown | 18 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -24 |
| G Jose Alvarado | 17 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -25 |
| C Tony Bradley | 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 |
| G Kevin McCullar Jr. | 18 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -22 |
| G Jaden Akins | 14 | 4 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| G Ochai Agbaji | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
Торонто Рэпторс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Kawhi Leonard | 17 | 21 | 6-12 | 4-8 | 5-7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +28 |
| F Scottie Barnes | 22 | 19 | 8-10 | 0-1 | 3-3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +29 |
| F Collin Murray-Boyles | 16 | 19 | 7-7 | 2-2 | 3-4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | +21 |
| F RJ Barrett | 23 | 17 | 6-12 | 1-4 | 4-5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +20 |
| G Ja'Kobe Walter | 18 | 14 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +15 |
| G Tyreke Key | 6 | 11 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| F Trayce Jackson-Davis | 10 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +11 |
| G Immanuel Quickley | 22 | 8 | 2-8 | 0-5 | 4-4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +24 |
| C Jakob Poeltl | 19 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +16 |
| F Allen Graves | 15 | 5 | 1-7 | 1-6 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +9 |
| G Jamal Shead | 14 | 5 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +14 |
| F Tyson Degenhart | 7 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| G Malachi Smith | 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| G Jaden Bradley | 12 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +12 |
| F Kyle Anderson | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +13 |
| G Alijah Martin | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +15 |
| C Jamarion Sharp | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| G Nimari Burnett | 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +9 |
| F Jamison Battle | ||||||||||||||
| C Trey Jemison III | ||||||||||||||
| C Nate Bittle | ||||||||||||||
| G Andre Jackson Jr. | ||||||||||||||
| G Chucky Hepburn |
