Прямой эфир матча НБА между Индиана Пэйсерс и Оклахома-Сити Тандер состоится 14 октября 2026 года. Эта игра обещает быть очень интересной, поскольку обе команды имеют высокий уровень мастерства и большое желание победить.
Индиана Пэйсерс в последнее время показывала стабильную игру, с сильной защитой и эффективной атакой. Оклахома-Сити Тандер также не уступает, имея в своем составе талантливых игроков, способных решить исход матча в пользу своей команды.
Смотрите прямую трансляцию этого матча НБА, чтобы не пропустить ни одного интересного момента. Наши комментаторы предоставят вам детальный анализ игры, а высокое качество видео позволит вам увидеть все детали происходящего на площадке. Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего матча!

Видеообзор матча Индиана Пэйсерс — Оклахома-Сити Тандер
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Индиана Пэйсерс и Оклахома-Сити Тандер, состоявшегося 2026-10-14. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
Индиана Пэйсерс | 33 | 28 | 23 | 16 | 12 | 112 |
Оклахома-Сити Тандер | 25 | 34 | 26 | 15 | 14 | 114 |
Индиана Пэйсерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Tyrese Haliburton | 18 | 24 | 9-14 | 4-6 | 2-3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +11 |
| C Ivica Zubac | 18 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | +11 |
| G Kelly Oubre Jr. | 20 | 12 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +6 |
| C Jay Huff | 13 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| G Kobe Brown | 30 | 10 | 3-6 | 0-2 | 4-6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -8 |
| NA Rienk Mast | 20 | 9 | 3-8 | 3-5 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | -4 |
| F Obi Toppin | 16 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -14 |
| F Pascal Siakam | 21 | 6 | 2-11 | 0-4 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| F Larry Nance Jr. | 13 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| G Quenton Jackson | 16 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -18 |
| G Braden Smith | 16 | 5 | 2-9 | 0-5 | 1-2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +5 |
| NA Keba Keita | 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 |
| G Ben Sheppard | 19 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +7 |
| F James Johnson | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| F Jalen Slawson | 33 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Оклахома-Сити Тандер
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Jared McCain | 19 | 20 | 6-13 | 6-12 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| G Jalen Williams | 21 | 16 | 7-14 | 1-4 | 1-3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -11 |
| G Shai Gilgeous-Alexander | 23 | 15 | 5-6 | 1-1 | 4-5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| C Aday Mara | 19 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | +12 |
| G Otega Oweh | 15 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +6 |
| G Cason Wallace | 20 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +8 |
| F Brooks Barnhizer | 21 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| G Kenrich Williams | 19 | 7 | 2-8 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| G Zhaire Smith | 5 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| G Bennett Stirtz | 25 | 7 | 2-6 | 1-4 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -8 |
| G Alex Caruso | 15 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| C Christoph Tilly | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G Josh Dix | 24 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +6 |
| C Isaiah Hartenstein | 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| F Andrew Holifield | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| G Anthony Pritchard | 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2 |
