Денвер Наггетс
117
—
2026-10-06
Завершён
Utah Jazz
106
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Денвер Наггетс и Utah Jazz, состоявшегося 2026-10-07. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.

Видеообзор матча Денвер Наггетс — Utah Jazz
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Денвер Наггетс и Utah Jazz, состоявшегося 2026-10-07. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Денвер Наггетс | 24 | 41 | 30 | 22 | 117 |
Utah Jazz | 31 | 28 | 22 | 25 | 106 |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Aaron Gordon | 15 | 18 | 5-7 | 2-3 | 6-7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +6 |
| G Julian Strawther | 18 | 15 | 4-7 | 3-4 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +13 |
| F Cam Whitmore | 15 | 14 | 4-7 | 0-3 | 6-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| F Cameron Johnson | 15 | 10 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| F Marvin Bagley III | 15 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +15 |
| F Alpha Diallo | 21 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +8 |
| G DeMar DeRozan | 11 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 |
| C Nikola Jokic | 16 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +2 |
| F Zeke Nnaji | 9 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| G Christian Braun | 14 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| G Jamal Murray | 16 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| F DaRon Holmes II | 8 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| F Trevon Brazile | 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| G Tyus Jones | 15 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| G Ryan Nembhard | 16 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| F Bryce Hopkins | 11 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| G Lonnie Walker IV | 8 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| F Emanuel Miller | ||||||||||||||
| F Coleman Hawkins | ||||||||||||||
| F Spencer Jones | ||||||||||||||
| G Dane Goodwin |
Utah Jazz
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Darryn Peterson | 30 | 23 | 10-18 | 1-6 | 2-4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -11 |
| G Ace Bailey | 27 | 10 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | -5 |
| F Harrison Ingram | 8 | 9 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | +5 |
| G Svi Mykhailiuk | 22 | 9 | 3-14 | 2-8 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -9 |
| C Mo Bamba | 20 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | -18 |
| G Josh Okogie | 25 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -12 |
| F Jaren Jackson Jr. | 16 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| C Jaxson Hayes | 14 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| G Trey Alexander | 8 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| G Keyonte George | 13 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| C Jonas Aidoo | 8 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | +5 |
| G Isaiah Collier | 17 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| F Blake Hinson | 12 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| G Josh Green | 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| G Tamar Bates | 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| F Lauri Markkanen | ||||||||||||||
| F Taylor Funk | ||||||||||||||
| F Kyle Filipowski | ||||||||||||||
| F Brice Sensabaugh | ||||||||||||||
| C Jusuf Nurkic | ||||||||||||||
| G Terrell Brown Jr. |
broadcast_reference
