Прямая трансляция матча НБА между Миннесотой Тимбервулвз и Милуоки Бакс состоится 6 октября 2026 года. Эта встреча обещает быть одной из самых интересных в текущем сезоне, поскольку обе команды имеют сильные составы и высокие шансы на победу в чемпионате.
Миннесота Тимбервулвз, возглавляемая своим талантливым составом, готова дать жару своим соперникам. Милуоки Бакс, с другой стороны, также имеет серьезные амбиции и намерения взять верх в этом матче. Соперничество между этими командами всегда было интенсивным, и этот матч не будет исключением.
Смотрите прямую трансляцию матча Миннесота Тимбервулвз - Милуоки Бакс, чтобы не пропустить ни одного захватывающего момента. Наша прямая трансляция позволит вам следить за всеми событиями матча в режиме реального времени, от начала до конца. Не пропустите эту возможность стать свидетелем истории НБА и поддержать свою любимую команду в этом эпическом противостоянии!
Видеообзор матча Миннесота Тимбервулвз — Милуоки Бакс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Миннесота Тимбервулвз и Милуоки Бакс, состоявшегося 2026-10-06. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Миннесота Тимбервулвз | 31 | 29 | 21 | 35 | 116 |
Милуоки Бакс | 20 | 28 | 28 | 21 | 97 |
Миннесота Тимбервулвз
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Anthony Edwards | 18 | 14 | 4-13 | 1-7 | 5-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | +13 |
| F Joan Beringer | 15 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | +7 |
| G Antonio Reeves | 12 | 12 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +14 |
| G LaMelo Ball | 17 | 11 | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +2 |
| G Zyon Pullin | 16 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| F Jaden McDaniels | 15 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +10 |
| F Jonathan Kuminga | 14 | 8 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| C Rudy Gobert | 17 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | +6 |
| G Terrence Shannon Jr. | 16 | 6 | 1-5 | 0-1 | 4-6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| F Cody Williams | 10 | 5 | 1-3 | 0-2 | 3-4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| G Ayo Dosunmu | 13 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| F KJ Martin | 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| F Enrique Freeman | 6 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| F Trey Lyles | 12 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| F Drew Timme | 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| F Norchad Omier | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +7 |
| F Isaiah Evans | 8 | 2 | 0-6 | 0-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| C Rocco Zikarsky | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| G Jaylen Clark | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| G Bones Hyland | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 |
Милуоки Бакс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Ryan Rollins | 14 | 15 | 6-12 | 2-7 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | +9 |
| C Kel'el Ware | 24 | 14 | 5-11 | 2-6 | 2-2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | -10 |
| G Tyler Herro | 19 | 11 | 3-9 | 2-4 | 3-3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 |
| G Gary Trent Jr. | 18 | 11 | 3-9 | 3-8 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| F Nate Ament | 14 | 8 | 2-4 | 1-1 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| C Myles Turner | 19 | 7 | 1-5 | 1-4 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -6 |
| G Kevin Porter Jr. | 19 | 7 | 1-6 | 0-1 | 5-9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -10 |
| G Brayden Burries | 16 | 7 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -12 |
| G AJ Green | 22 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| F Jaime Jaquez Jr. | 18 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| F Pete Nance | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| C Jericho Sims | 19 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| F Kyle Kuzma | 20 | 1 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -13 |
| G Caris LeVert | 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| F John Butler Jr. | ||||||||||||||
| F Ousmane Dieng | ||||||||||||||
| F Bogoljub Markovic | ||||||||||||||
| C Jake Stephens | ||||||||||||||
| G Cormac Ryan | ||||||||||||||
| G Kam Jones | ||||||||||||||
| G Kasparas Jakucionis |
