Utah Jazz
109
—
2026-10-04
Завершён
Денвер Наггетс
97
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Utah Jazz и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-10-05. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.

Видеообзор матча Utah Jazz — Денвер Наггетс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Utah Jazz и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-10-05. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: ВКонтакте.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Utah Jazz | 36 | 27 | 25 | 21 | 109 |
Денвер Наггетс | 26 | 26 | 25 | 20 | 97 |
Utah Jazz
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Lauri Markkanen | 14 | 17 | 5-12 | 3-7 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +11 |
| G Keyonte George | 21 | 15 | 5-8 | 1-3 | 4-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | +6 |
| F Blake Hinson | 17 | 14 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | +4 |
| F Jaren Jackson Jr. | 18 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +4 |
| G Ace Bailey | 20 | 10 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +11 |
| G Svi Mykhailiuk | 17 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| G Isaiah Collier | 15 | 9 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +5 |
| F Harrison Ingram | 12 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| C Mo Bamba | 12 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | +6 |
| C Jusuf Nurkic | 11 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| G Darryn Peterson | 19 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -2 |
| G Josh Okogie | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| C Jaxson Hayes | 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| C Jonas Aidoo | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| G Trey Alexander | 12 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| G Tamar Bates | 15 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +5 |
| F Kyle Filipowski | ||||||||||||||
| F Brice Sensabaugh | ||||||||||||||
| G Terrell Brown Jr. | ||||||||||||||
| G Josh Green |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Julian Strawther | 20 | 14 | 6-13 | 1-6 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +3 |
| F Aaron Gordon | 10 | 12 | 4-8 | 1-3 | 3-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 |
| F Cameron Johnson | 15 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| G Tyus Jones | 19 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| F Trevon Brazile | 20 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -1 |
| G Christian Braun | 15 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 |
| F Cam Whitmore | 15 | 6 | 2-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| F Marvin Bagley III | 14 | 5 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | +4 |
| F Emanuel Miller | 3 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| G DeMar DeRozan | 10 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| G Ryan Nembhard | 17 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +3 |
| F DaRon Holmes II | 12 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| C Nikola Jokic | 15 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -13 |
| F Zeke Nnaji | 15 | 3 | 0-4 | 0-2 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| G Lonnie Walker IV | 9 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +1 |
| F Alpha Diallo | 13 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| F Bryce Hopkins | 12 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| F Coleman Hawkins | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| G Dane Goodwin | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| F Spencer Jones | ||||||||||||||
| G Jamal Murray |
broadcast_reference
