Миннесота Тимбервулвз
113
—
2026-04-27
Завершён
Денвер Наггетс
125
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Миннесота Тимбервулвз и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-04-28. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Миннесота Тимбервулвз и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-04-28. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Миннесота Тимбервулвз | 29 | 22 | 24 | 38 | 113 |
Денвер Наггетс | 34 | 26 | 37 | 28 | 125 |
Миннесота Тимбервулвз
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Julius Randle | 32 | 27 | 8-15 | 2-4 | 9-11 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | -16 |
| G Ayo Dosunmu | 38 | 18 | 7-14 | 3-5 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -17 |
| G Terrence Shannon Jr. | 14 | 15 | 6-10 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| G Bones Hyland | 23 | 15 | 5-9 | 3-7 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| F Jaden McDaniels | 27 | 13 | 5-11 | 0-3 | 3-5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -25 |
| C Naz Reid | 24 | 12 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| G Mike Conley | 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| F Kyle Anderson | 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| C Rudy Gobert | 29 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | -25 |
| F Joan Beringer | 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| F Joe Ingles | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| F Julian Phillips | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| G Jaylen Clark | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| G Zyon Pullin |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Nikola Jokic | 38 | 27 | 9-15 | 1-4 | 8-10 | 12 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | +18 |
| G Jamal Murray | 39 | 24 | 9-23 | 2-6 | 4-4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | +6 |
| F Spencer Jones | 37 | 20 | 7-9 | 4-5 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | +13 |
| F Cameron Johnson | 36 | 18 | 8-13 | 2-7 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | +24 |
| G Christian Braun | 31 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +18 |
| C Jonas Valanciunas | 10 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -6 |
| G Tim Hardaway Jr. | 12 | 8 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| G Bruce Brown | 20 | 7 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| G Tyus Jones | 14 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| G Julian Strawther | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| F Zeke Nnaji | ||||||||||||||
| F DaRon Holmes II | ||||||||||||||
| G Jalen Pickett |
broadcast_reference