Денвер Наггетс
96
—
2026-04-23
Завершён
Миннесота Тимбервулвз
113
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Денвер Наггетс и Миннесота Тимбервулвз, состоявшегося 2026-04-24. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Денвер Наггетс и Миннесота Тимбервулвз, состоявшегося 2026-04-24. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Денвер Наггетс | 11 | 28 | 29 | 28 | 96 |
Миннесота Тимбервулвз | 25 | 36 | 27 | 25 | 113 |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Nikola Jokic | 35 | 27 | 7-26 | 2-10 | 11-11 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | -21 |
| G Jamal Murray | 35 | 16 | 5-17 | 0-5 | 6-7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 |
| G Tim Hardaway Jr. | 28 | 11 | 3-8 | 2-6 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -13 |
| F Zeke Nnaji | 16 | 10 | 2-2 | 1-1 | 5-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| G Bruce Brown | 23 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| F Cameron Johnson | 24 | 6 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 |
| F Spencer Jones | 28 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| G Julian Strawther | 14 | 6 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| G Christian Braun | 24 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -19 |
| G Tyus Jones | 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Jalen Pickett | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DaRon Holmes II | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C Jonas Valanciunas |
Миннесота Тимбервулвз
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Ayo Dosunmu | 32 | 25 | 10-15 | 0-3 | 5-6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +11 |
| F Jaden McDaniels | 41 | 20 | 9-13 | 1-3 | 1-1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | +8 |
| G Anthony Edwards | 24 | 17 | 6-15 | 2-8 | 3-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | +11 |
| F Julius Randle | 33 | 15 | 6-15 | 0-3 | 3-6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | +8 |
| G Donte DiVincenzo | 33 | 15 | 6-13 | 3-8 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | +20 |
| C Rudy Gobert | 36 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | +18 |
| G Bones Hyland | 15 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| C Naz Reid | 18 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | +4 |
| F Joe Ingles | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Kyle Anderson | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| F Julian Phillips | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| F Joan Beringer | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| G Mike Conley | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
broadcast_reference