Кливленд Кавальерс
104
—
2026-04-23
Завершён
Торонто Рэпторс
126
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Кливленд Кавальерс и Торонто Рэпторс, состоявшегося 2026-04-24. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Кливленд Кавальерс — Торонто Рэпторс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Кливленд Кавальерс и Торонто Рэпторс, состоявшегося 2026-04-24. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 25 | 29 | 27 | 23 | 104 |
Торонто Рэпторс | 31 | 23 | 29 | 43 | 126 |
Кливленд Кавальерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G James Harden | 33 | 18 | 5-13 | 3-10 | 5-6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -17 |
| C Evan Mobley | 33 | 15 | 4-13 | 0-4 | 7-8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | -20 |
| G Donovan Mitchell | 33 | 15 | 7-16 | 1-7 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -14 |
| G Max Strus | 26 | 15 | 5-10 | 4-8 | 1-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -16 |
| G Jaylon Tyson | 16 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| C Jarrett Allen | 26 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | -22 |
| F Dean Wade | 22 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -10 |
| C Thomas Bryant | 3 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G Dennis Schroder | 5 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| G Sam Merrill | 18 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
| G Tyrese Proctor | 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Larry Nance Jr. | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Nae'Qwan Tomlin | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G Craig Porter Jr. | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Keon Ellis | 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Торонто Рэпторс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F RJ Barrett | 39 | 33 | 12-19 | 6-8 | 3-7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +24 |
| F Scottie Barnes | 35 | 33 | 11-17 | 3-5 | 8-10 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +23 |
| F Collin Murray-Boyles | 28 | 22 | 11-15 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | +21 |
| F Jamison Battle | 16 | 14 | 5-5 | 4-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +20 |
| F Brandon Ingram | 29 | 12 | 5-9 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +15 |
| C Jakob Poeltl | 18 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | +4 |
| F Jonathan Mogbo | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| G Jamal Shead | 30 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| G Ja'Kobe Walter | 26 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +6 |
| F Sandro Mamukelashvili | 11 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| F Trayce Jackson-Davis | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| G Garrett Temple | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| G A.J. Lawson | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| G Gradey Dick | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
broadcast_reference