Атланта Хокс
117
—
2026-04-12
Завершён
Майами Хит
143
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Атланта Хокс и Майами Хит, состоявшегося 2026-04-13. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Атланта Хокс — Майами Хит
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Атланта Хокс и Майами Хит, состоявшегося 2026-04-13. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Атланта Хокс | 24 | 37 | 23 | 33 | 117 |
Майами Хит | 33 | 37 | 29 | 44 | 143 |
Атланта Хокс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Buddy Hield | 21 | 31 | 12-18 | 7-11 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 |
| F Corey Kispert | 29 | 21 | 7-12 | 5-9 | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 |
| F Asa Newell | 39 | 17 | 7-13 | 1-3 | 2-4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | -18 |
| F Zaccharie Risacher | 24 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | -3 |
| G Keshon Gilbert | 26 | 11 | 4-8 | 0-1 | 3-3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| G RayJ Dennis | 27 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -24 |
| G Keaton Wallace | 32 | 8 | 2-13 | 1-8 | 3-4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -28 |
| C Tony Bradley | 22 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -18 |
| C Christian Koloko | 21 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | -17 |
| F Mouhamed Gueye | ||||||||||||||
| G Nickeil Alexander-Walker | ||||||||||||||
| G Dyson Daniels |
Майами Хит
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Jaime Jaquez Jr. | 26 | 26 | 12-17 | 1-3 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +16 |
| C Bam Adebayo | 29 | 25 | 11-18 | 1-4 | 2-4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | +16 |
| G Norman Powell | 23 | 25 | 8-17 | 3-7 | 6-6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +8 |
| C Kel'el Ware | 29 | 16 | 6-9 | 4-5 | 0-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +6 |
| G Davion Mitchell | 26 | 12 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| F Keshad Johnson | 25 | 12 | 6-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | +19 |
| G Kasparas Jakucionis | 20 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +6 |
| G Tyler Herro | 22 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | +10 |
| F Andrew Wiggins | 26 | 4 | 1-9 | 0-4 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +8 |
| C Vladislav Goldin | 3 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| G Jahmir Young | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| F Myron Gardner | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| G Trevor Keels | 3 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| G Pelle Larsson |
broadcast_reference