Оклахома-Сити Тандер
107
—
2026-04-10
Завершён
Денвер Наггетс
127
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Оклахома-Сити Тандер и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-04-11. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Оклахома-Сити Тандер и Денвер Наггетс, состоявшегося 2026-04-11. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Оклахома-Сити Тандер | 27 | 24 | 34 | 22 | 107 |
Денвер Наггетс | 34 | 25 | 31 | 37 | 127 |
Оклахома-Сити Тандер
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Branden Carlson | 37 | 23 | 8-18 | 3-10 | 4-4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | -21 |
| G Jared McCain | 25 | 15 | 6-11 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| G Kenrich Williams | 32 | 15 | 7-22 | 1-6 | 0-0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | -22 |
| G Nikola Topic | 39 | 14 | 6-12 | 2-3 | 0-0 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | -17 |
| F Brooks Barnhizer | 33 | 14 | 5-10 | 1-3 | 3-4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | -15 |
| G Aaron Wiggins | 25 | 13 | 5-11 | 2-6 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| F Payton Sandfort | 28 | 8 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 |
| G Luguentz Dort | 20 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 |
| F Jaylin Williams | ||||||||||||||
| G Isaiah Joe | ||||||||||||||
| G Cason Wallace | ||||||||||||||
| G Ajay Mitchell |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Jonas Valanciunas | 32 | 23 | 9-14 | 1-2 | 4-4 | 17 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | +16 |
| G Julian Strawther | 34 | 22 | 8-17 | 4-7 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +10 |
| F David Roddy | 26 | 21 | 8-12 | 3-6 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +14 |
| G Tim Hardaway Jr. | 28 | 13 | 4-12 | 3-9 | 2-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| G Jalen Pickett | 30 | 13 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +17 |
| G Bruce Brown | 26 | 10 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +7 |
| G Tyus Jones | 23 | 9 | 3-6 | 3-3 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +7 |
| G Curtis Jones | 20 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| F Zeke Nnaji | 14 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| F DaRon Holmes II | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| G KJ Simpson | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +6 |
| F Cameron Johnson | ||||||||||||||
| G Christian Braun |
broadcast_reference