Майами Хит
140
—
2026-04-10
Завершён
Washington Wizards
117
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Майами Хит и Washington Wizards, состоявшегося 2026-04-11. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Майами Хит — Washington Wizards
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Майами Хит и Washington Wizards, состоявшегося 2026-04-11. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Майами Хит | 34 | 38 | 33 | 35 | 140 |
Washington Wizards | 23 | 29 | 33 | 32 | 117 |
Майами Хит
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Simone Fontecchio | 27 | 24 | 8-10 | 6-8 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +3 |
| G Pelle Larsson | 27 | 24 | 8-14 | 1-3 | 7-8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +17 |
| F Jaime Jaquez Jr. | 36 | 23 | 10-14 | 3-4 | 0-0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +24 |
| C Bam Adebayo | 38 | 20 | 7-14 | 3-6 | 3-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | +22 |
| G Kasparas Jakucionis | 31 | 16 | 4-7 | 3-5 | 5-6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +22 |
| C Kel'el Ware | 22 | 12 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | -1 |
| F Andrew Wiggins | 23 | 11 | 3-6 | 2-4 | 3-5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | +5 |
| F Keshad Johnson | 30 | 10 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | +23 |
| F Myron Gardner | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| C Vladislav Goldin | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Trevor Keels | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Jahmir Young | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Norman Powell | ||||||||||||||
| G Davion Mitchell | ||||||||||||||
| G Tyler Herro |
Washington Wizards
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Bub Carrington | 34 | 30 | 11-15 | 6-7 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| G Bilal Coulibaly | 22 | 25 | 9-16 | 2-3 | 5-5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | +3 |
| G Will Riley | 28 | 16 | 7-17 | 2-8 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -30 |
| G Sharife Cooper | 21 | 11 | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| F Anthony Gill | 35 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -20 |
| F Julian Reese | 37 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -11 |
| F Leaky Black | 32 | 8 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -11 |
| G Jamir Watkins | 31 | 7 | 2-9 | 1-4 | 2-4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -25 |
| F Justin Champagnie | ||||||||||||||
| F Tristan Vukcevic | ||||||||||||||
| G Jaden Hardy | ||||||||||||||
| G Tre Johnson |
broadcast_reference