Лос-Анджелес Лейкерс
119
—
2026-04-09
Завершён
Golden State Warriors
103
На этой странице доступна прямой трансляции матча Национальной баскетбольной ассоциации между командами Лос-Анджелес Лейкерс и Golden State Warriors, состоявшегося 2026-04-10. Видео предоставлено ВКонтакте и воспроизводится прямо на сайте.
Следите за трансляциями всех матчей НБА в нашем разделе «Трансляции». Страницы обновляются автоматически — сразу после начала или завершения матча появляется ссылка на видео.
Видеообзор матча Лос-Анджелес Лейкерс — Golden State Warriors
Смотрите полный видеообзор матча НБА между командами Лос-Анджелес Лейкерс и Golden State Warriors, состоявшегося 2026-04-10. В обзоре — лучшие моменты встречи: данки, трёхочковые броски, ключевые эпизоды и решающие атаки. Источник видео: YouTube.
На странице матча доступны подробная статистика игроков и счёт по четвертям.
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес Лейкерс | 28 | 25 | 29 | 37 | 119 |
Golden State Warriors | 23 | 26 | 24 | 30 | 103 |
Лос-Анджелес Лейкерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F LeBron James | 32 | 26 | 11-17 | 3-5 | 1-2 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +19 |
| C Deandre Ayton | 31 | 21 | 9-11 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | +19 |
| F Jake LaRavia | 31 | 16 | 6-7 | 4-5 | 0-0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | +29 |
| G Luke Kennard | 32 | 14 | 6-11 | 1-2 | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +20 |
| F Rui Hachimura | 30 | 12 | 5-12 | 2-4 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +20 |
| G Nick Smith Jr. | 11 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| G Bronny James | 21 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| F Drew Timme | 9 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| F Jarred Vanderbilt | 26 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | +15 |
| G Kobe Bufkin | 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| F Maxi Kleber | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| F Dalton Knecht | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| F Adou Thiero | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| G Chris Manon |
Golden State Warriors
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Nate Williams | 35 | 17 | 7-13 | 3-6 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -16 |
| G Brandin Podziemski | 24 | 17 | 7-15 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| G Pat Spencer | 38 | 12 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -17 |
| F Malevy Leons | 24 | 12 | 4-8 | 0-2 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -13 |
| C Charles Bassey | 30 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | -8 |
| G Seth Curry | 23 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| G Gary Payton II | 14 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +12 |
| G LJ Cryer | 15 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| F Draymond Green | 22 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -7 |
| G De'Anthony Melton | 15 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 |
| F Gui Santos | ||||||||||||||
| G Will Richard |
broadcast_reference