Торонто Рэпторс
122
—
2026-02-22
Завершён
Милуоки Бакс
94
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Торонто Рэпторс | 22 | 38 | 32 | 30 | 122 |
Милуоки Бакс | 27 | 24 | 22 | 21 | 94 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Торонто Рэпторс | 22 | 38 | 32 | 30 | 122 |
Милуоки Бакс | 27 | 24 | 22 | 21 | 94 |
Торонто Рэпторс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Immanuel Quickley | 31 | 32 | 11-19 | 5-11 | 5-5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +12 |
| F Brandon Ingram | 31 | 22 | 8-17 | 2-6 | 4-6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +10 |
| F Sandro Mamukelashvili | 23 | 15 | 6-12 | 3-8 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +22 |
| G Jamal Shead | 23 | 12 | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +26 |
| G Ja'Kobe Walter | 30 | 9 | 3-10 | 3-8 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +14 |
| F Collin Murray-Boyles | 20 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | +13 |
| F RJ Barrett | 27 | 7 | 2-10 | 0-3 | 3-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +2 |
| C Jakob Poeltl | 26 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | +14 |
| F Jamison Battle | 9 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +11 |
| G Gradey Dick | 16 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +14 |
| F Trayce Jackson-Davis | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| G Garrett Temple | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Милуоки Бакс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Kevin Porter Jr. | 31 | 21 | 8-11 | 1-1 | 4-6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -16 |
| G Ryan Rollins | 33 | 21 | 6-17 | 4-7 | 5-6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | -16 |
| G Cam Thomas | 21 | 15 | 5-9 | 1-2 | 4-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -18 |
| C Myles Turner | 25 | 14 | 6-11 | 2-7 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -5 |
| F Bobby Portis | 18 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | -15 |
| C Jericho Sims | 24 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -18 |
| F Kyle Kuzma | 18 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 |
| G AJ Green | 26 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| F Thanasis Antetokounmpo | 4 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| G Gary Harris | 7 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| G Andre Jackson Jr. | 7 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 |
| F Pete Nance | 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| F Ousmane Dieng | 15 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -10 |
| G Gary Trent Jr. | 7 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |