Sep 27, 2026Официально
Роб Диллингем $6,889,320
Сумма кэп хит: $6,889,320
Изменение: -$2,769,216 (-28.7%)
Бадди Хилд $9,658,536
Кэш: $2,000,000
Сумма кэп хит: $9,658,536
Изменение: +$2,769,216 (40.2%)
Sep 22, 2026Официально
Дориан Финни-Смит $14,196,974
Сумма кэп хит: $14,196,974
Изменение: +$2,387,521 (20.2%)
Бадди Хилд $9,658,536
Райан Нембхард $2,150,917
Кэш: $150,000
Сумма кэп хит: $11,809,453
Изменение: -$2,387,521 (-16.8%)
Sep 14, 2026Официально
Брэндон Ингрэм $40,000,000
Грейди Дик $7,131,510
Пик 1-го раунда 2027 (Торонто Рэпторс) [право обмена]*, Пик 2-го раунда 2030 (Торонто Рэпторс), Пик 1-го раунда 2031 (Торонто Рэпторс), Пик 1-го раунда 2033 (Торонто Рэпторс), Пик 2-го раунда 2033 (Торонто Рэпторс), *Swap Option Details: 2027 first-round pick swap rights (TOR for LAC/OKC/DEN, subject to OKC's prior swap rights and DEN (Top 5 protected))., *Swap Option Result: Pending
Сумма кэп хит: $47,131,510
Изменение: -$3,168,490 (-6.3%)
Кавай Леонард $50,300,000
Сумма кэп хит: $50,300,000
Изменение: +$3,168,490 (6.7%)
Sep 8, 2026Официально
Джордан Хокинс $7,021,895
Майка Пиви $2,150,917
Пик 2-го раунда 2031 (Торонто Рэпторс), Пик 2-го раунда 2032 (Нью-Орлеан Пеликанс) [право обмена]*, *Swap Option Details: MEM right to swap the most favorable 2nd round picks of MEM, PHI, UTA, or NOP, *Swap Option Result: Pending
Сумма кэп хит: $9,172,812
Изменение: +$2,119,831 (30.1%)
Тадж Гибсон $3,815,861
A.J. Johnson $3,237,120
Сумма кэп хит: $7,052,981
Изменение: -$2,119,831 (-23.1%)
Aug 29, 2026Официально
Джон Кончар $6,165,000
Коди Уильямс $6,015,600
Сумма кэп хит: $12,180,600
Изменение: -$2,498,412 (-17%)
Джош Грин $14,679,012
Кэш: $4,000,000
Сумма кэп хит: $14,679,012
Изменение: +$2,498,412 (20.5%)
Aug 20, 2026Официально
Dennis Schroder $14,809,200
От Кливленд Кавальерс:, Кэш: $4,350,000
Сумма кэп хит: $14,809,200
Изменение: +$6,809,200 (85.1%)
Пейтон Уотсон $19,642,857
Кэм Уитмор $5,458,310
Ismael Kamagate $0
От Денвер Наггетс:, От Вашингтон Уизардс:, От Лос-Анджелес Клипперс:
Сумма кэп хит: $25,101,167
Изменение: -$6,368,869 (-20.2%)
Джулиан Риз $0
От Вашингтон Уизардс:, От Кливленд Кавальерс:, Пик 1-го раунда 2031 (Кливленд Кавальерс), Пик 2-го раунда 2032 (Сакраменто Кингс)
Сумма кэп хит: $0
Изменение: -$19,642,857 (-100%)
Jul 28, 2026Официально
Джонни Брум $2,150,917
Пик 2-го раунда 2027 (Филадельфия Сиксерс) [условный]*, *Conditions: LAC will receive a 2027 2nd round pick: 1. the most favorable of OKC/HOU/IND/MIA, 2. the more favorable of PHX/GSW, or 3. PHI's own., *Conditional Result: Pending
Сумма кэп хит: $2,150,917
Изменение: +$2,150,917
Кэш: $1,000,000
Сумма кэп хит: $0
Изменение: -$2,150,917 (-100%)
Jul 19, 2026Официально
Luguentz Dort $18,222,222
Райан Нембхард $2,150,917
От Оклахома-Сити Тандер:, От Даллас Маверикс:
Сумма кэп хит: $20,373,139
Изменение: +$6,547,099 (47.4%)
Заккари Рисаше $13,826,040
От Атланта Хокс:, Пик 2-го раунда 2027 (Атланта Хокс) [защищён]*, *Protected Details: Top 55 protected, *Protected Result: Pending
Сумма кэп хит: $13,826,040
Изменение: +$11,675,123 (542.8%)
От Даллас Маверикс:, Пик 2-го раунда 2027 (Чикаго Буллс), От Атланта Хокс:, Пик 2-го раунда 2031 (Атланта Хокс) [условный]*, Пик 2-го раунда 2032 (Атланта Хокс) [условный]**, *Conditions: More favorable of ATL and HOU, *Conditional Result: Pending, **Conditions: More favorable of ATL and LAL, **Conditional Result: Pending
Сумма кэп хит: $0
Изменение: -$18,222,222 (-100%)
Jul 13, 2026Официально
Грейсон Аллен $18,125,000
Ройс О'Нил $10,875,000
Пик 1-го раунда 2033 (Финикс Санс)
Сумма кэп хит: $29,000,000
Изменение: +$6,173,913 (27%)
Miles Bridges $22,826,087
Пик 2-го раунда 2027 (Бостон Селтикс) [условный]*, Пик 1-го раунда 2029 (Кливленд Кавальерс) [условный]**, *Conditions: Least favorable of ORL or BOS, *Conditional Result: Pending, **Conditions: Least favorable of CLE, CHA, UTA, or MIN (top 5 protected), **Conditional Result: Pending
Сумма кэп хит: $22,826,087
Изменение: -$6,173,913 (-21.3%)
Jul 10, 2026Официально
Джулиус Рэндл $33,333,334
Joshua Jefferson
От Миннесота Тимбервулвз:
Сумма кэп хит: $33,333,334
Изменение: +$10,185,607 (44%)
Наз Рид $23,275,862
Matteo Spagnolo $0
Mouhamadou Gueye $2,411,090
От Миннесота Тимбервулвз:, Пик 1-го раунда 2028 (Миннесота Тимбервулвз) [право обмена]*, Пик 1-го раунда 2029 (Миннесота Тимбервулвз) [право обмена]**, Пик 2-го раунда 2029 (Миннесота Тимбервулвз), Пик 1-го раунда 2030 (Миннесота Тимбервулвз) [право обмена]***, Пик 2-го раунда 2032 (Миннесота Тимбервулвз), Пик 1-го раунда 2033 (Миннесота Тимбервулвз), Пик 2-го раунда 2033 (Миннесота Тимбервулвз), От Чикаго Буллс:, *Swap Option Details: CHA can swap with the more favorable of CHA/MIN, *Swap Option Result: Pending, **Swap Option Details: The right to swap the least favorable of CHA's, CLE's or UTA's 2029 1st for MIN's 2029 1st (if MIN is 1-5), **Swap Option Result: Pending, ***Swap Option Details: A conditional 2030 first-round swap (CHA for the less favorable of MIN or the more favorable of DAL/SAS, if MIN is not 1-3), ***Swap Option Result: Pending
Сумма кэп хит: $25,686,952
Изменение: -$29,762,580 (-53.7%)
Jul 8, 2026Официально
Санти Альдама $17,007,043
Tarik Biberovic $0
Маркус Сассер $5,198,983
От Мемфис Гриззлис:, От Детройт Пистонс:
Сумма кэп хит: $22,206,026
Изменение: +$13,381,604 (151.6%)
Джон Коллинз $15,740,741
Гэри Харрис $3,815,861
Торин Принс $3,815,861
Маркус Сассер
От Лос-Анджелес Клипперс:, От Милуоки Бакс:, От Мемфис Гриззлис:, Пик 2-го раунда 2029 (Нью-Йорк Никс) [условный]*, Пик 2-го раунда 2031 (Даллас Маверикс), Пик 2-го раунда 2032 (Детройт Пистонс), *Conditions: Second most favorable of NYK/DET/MIL, *Conditional Result: Pending
Сумма кэп хит: $23,372,463
Изменение: -$11,635,720 (-33.2%)
От Детройт Пистонс:, Пик 2-го раунда 2028 (Детройт Пистонс) [условный]*, *Conditions: Top 55 protected., *Conditional Result: Pending
Сумма кэп хит: $0
Изменение: -$15,740,741 (-100%)
Jul 8, 2026Официально
Джейден Харди $6,000,000
Пик 2-го раунда 2031 (Вашингтон Уизардс), Пик 2-го раунда 2032 (Вашингтон Уизардс)
Сумма кэп хит: $6,000,000
Изменение: -$2,104,000 (-26%)
Deandre Ayton $8,104,000
Сумма кэп хит: $8,104,000
Изменение: +$2,104,000 (35.1%)
Jul 8, 2026Официально
Уокер Кесслер $30,108,821
Сумма кэп хит: $30,108,821
Изменение: +$30,108,821
Пик 1-го раунда 2028 (Лос-Анджелес Лейкерс) [право обмена]*, Пик 1-го раунда 2030 (Лос-Анджелес Лейкерс) [право обмена]**, Пик 1-го раунда 2031 (Лос-Анджелес Лейкерс), Пик 1-го раунда 2033 (Лос-Анджелес Лейкерс), *Swap Option Details: UTA's right to swap the more favorable of CLE or UTA 2028 1st for LAL 2028 1st, *Swap Option Result: Pending, **Swap Option Details: UTA will receive the more favorable of LAL or UTA 2030 1st round picks, **Swap Option Result: Pending
Сумма кэп хит: $0
Изменение: -$30,108,821 (-100%)
Jul 6, 2026Официально
Дориан Финни-Смит $13,335,000
Пик 2-го раунда 2027 (Мемфис Гриззлис), Пик 2-го раунда 2028 (Хьюстон Рокетс), Пик 2-го раунда 2033 (Хьюстон Рокетс)
Сумма кэп хит: $13,335,000
Изменение: +$13,335,000
Кэш: $110,000
Сумма кэп хит: $0
Изменение: -$13,335,000 (-100%)
Jul 6, 2026Официально
Пол Джордж $54,126,380
Пик 1-го раунда 2028 (Лос-Анджелес Клипперс) [условный]*, Пик 2-го раунда 2028 (Голден Стэйт Уорриорс) [условный]**, Пик 2-го раунда 2030 (Вашингтон Уизардс) [условный]***, Пик 1-го раунда 2031 (Филадельфия Сиксерс), *Conditions: A conditional 2028 first-round pick (LAC or PHI own, protected 1-16). If the pick does not convey, BOS instead receives the right to swap its own or SAS's 2028 first-round pick with LAC's or PHI's (if 1-8)., *Conditional Result: Pending, **Conditions: Boston will receive the more favorable pick of GSW, OKC or MIL, **Conditional Result: Pending, ***Conditions: Boston will receive the more favorable of WSH, POR or PHX, ***Conditional Result: Pending
Сумма кэп хит: $54,126,380
Изменение: -$2,952,348 (-5.2%)
Джейлен Браун $57,078,728
Сумма кэп хит: $57,078,728
Изменение: +$2,952,348 (5.5%)
Jul 6, 2026Официально
Айзея Джо $11,323,006
Сумма кэп хит: $11,323,006
Изменение: +$11,323,006
Пик 2-го раунда 2030 (Миннесота Тимбервулвз), Пик 2-го раунда 2031 (Детройт Пистонс)
Сумма кэп хит: $0
Изменение: -$11,323,006 (-100%)
Jul 6, 2026Официально
Яннис Адетокунбо $58,456,566
Бобби Портис $14,521,414
Сумма кэп хит: $72,977,980
Изменение: +$25,542,239 (53.8%)
Тайлер Хирро $33,000,000
Хайме Хакес $5,939,141
Кел'эл Уэйр $4,654,920
Kasparas Jakucionis $3,841,680
Nate Ament
Пик 1-го раунда 2030 (Майами Хит) [право обмена]*, Пик 1-го раунда 2031 (Майами Хит), Пик 1-го раунда 2033 (Майами Хит), Пик 2-го раунда 2033 (Майами Хит), *Swap Option Details: MIL can swap the less favorable of its own (MIL) and POR's 2030 1st for MIA's 2030 1st., *Swap Option Result: Pending
Сумма кэп хит: $47,435,741
Изменение: -$25,542,239 (-35%)
Jul 6, 2026Официально
Аарон Уиггинс $9,224,300
Сумма кэп хит: $9,224,300
Изменение: +$9,224,300
Пик 2-го раунда 2030 (Атланта Хокс), Пик 2-го раунда 2032 (Лос-Анджелес Лейкерс) [условный]*, *Conditions: OKC will receive the less favorable of LAL or ATL 2032 2nd round picks, *Conditional Result: Pending
Сумма кэп хит: $0
Изменение: -$9,224,300 (-100%)
Jun 30, 2026Официально
Девин Картер $5,158,080
Пик 2-го раунда 2033 (Сакраменто Кингс)
Сумма кэп хит: $5,158,080
Изменение: +$5,158,080
Alpha Kaba $0
Сумма кэп хит: $0
Изменение: -$5,158,080 (-100%)
Jun 29, 2026Официально
Джерами Грант $34,206,898
Крис Мюррей $5,315,004
Сумма кэп хит: $39,521,902
Изменение: -$2,644,608 (-6.3%)
Джа Морант $42,166,510
Кэш: $1,000,000
Сумма кэп хит: $42,166,510
Изменение: +$2,644,608 (6.7%)
Jun 25, 2026Официально
Vsevolod Ishchenko
Сумма кэп хит: $0
Изменение: +$0
Кэш: $1,700,000
Сумма кэп хит: $0
Изменение: +$0
Jun 25, 2026Официально
Ugonna Onyenso
Сумма кэп хит: $0
Изменение: +$0
Кэш: $2,500,000
Сумма кэп хит: $0
Изменение: +$0
Jun 24, 2026Официально
Кэш: $1,964,000
Сумма кэп хит: $0
Изменение: +$0
Nick Martinelli
Сумма кэп хит: $0
Изменение: +$0
Jun 24, 2026Официально
Henri Veesaar
Сумма кэп хит: $0
Изменение: +$0
Narcisse N'Goy
Кэш: $1,500,000
Сумма кэп хит: $0
Изменение: +$0
| Дата | Команда | Игрок | Контракт | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | Шон ПедуллаНеподтв.PG, 24 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 23, 2026 | Далтон КнехтНеподтв.SG, SF, 25 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 21, 2026 | Walter Clayton Jr.Неподтв.PG, SG, 23 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 21, 2026 | Коби БафкинНеподтв.PG, SG, 23 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 19, 2026 | Пит НэнсНеподтв.PF, C, 26 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 19, 2026 | Дрю ТиммиНеподтв.PF, C, 26 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 19, 2026 | Брэндон МиллерНеподтв.SF, SG, 23 лет | Продление новичка (rookie scale)Исключение Бёрда | $209,000,000AAV $41,800,000 | |
| Oct 19, 2026 | Оскар ЧибвеНеподтв.C, 26 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 19, 2026 | Джулиан ФиллипсНеподтв.PF, SF, 22 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 19, 2026 | Кейсон УоллесPG, SG, 22 лет | Продление новичка (rookie scale)Исключение Бёрда | $139,000,000AAV $27,800,000 | |
| Oct 19, 2026 | Осо ИгодароPF, 24 лет | Veteran ExtensionИсключение Бёрда | $29,000,000AAV $9,666,667 | |
| Oct 17, 2026 | Джейден МакдэниелсSF, PF, 26 лет | Veteran ExtensionИсключение Бёрда | $40,000,000AAV $40,000,000 | |
| Oct 17, 2026 | Caleb McConnellНеподтв.SG, SF, 27 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 17, 2026 | Reece BeekmanНеподтв.PG, 25 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 17, 2026 | Nolan HickmanНеподтв.PG, 23 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 17, 2026 | Marcus GarrettНеподтв.PG, 27 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $2,449,421AAV $2,449,421 | |
| Oct 17, 2026 | Харрисон ИнгрэмНеподтв.SF, 23 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 17, 2026 | Dink PateНеподтв.PG, SG, 20 лет | Rookie Contract (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 17, 2026 | Бадди БохаймНеподтв.SG, 26 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $2,537,526AAV $2,537,526 | |
| Oct 17, 2026 | Tacko FallНеподтв.C, 30 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 17, 2026 | Дуоп РитНеподтв.C, 30 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 17, 2026 | Девин КартерНеподтв.SG, 24 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 17, 2026 | Nate BittleНеподтв.C, 23 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 16, 2026 | Bryce HarrisSF, SG, 24 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 16, 2026 | Tre'Von SpillersНеподтв.PF, 24 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 16, 2026 | Cameron ChristieНеподтв.PG, 21 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 16, 2026 | Lamar WilkersonНеподтв.SG, 24 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 16, 2026 | Nate JohnsonНеподтв.PG, 23 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 16, 2026 | Dariq WhiteheadНеподтв.SF, 22 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $2,537,526AAV $2,537,526 | |
| Oct 16, 2026 | Jalen CelestinePG, 24 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 16, 2026 | Пэйтон ПритчардPG, 28 лет | Veteran ExtensionИсключение Бёрда | $44,154,746AAV $22,077,373 | |
| Oct 15, 2026 | Nathan MensahC, PF, 28 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $2,185,116AAV $2,185,116 | |
| Oct 15, 2026 | Miye OniSG, 29 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $2,537,526AAV $2,537,526 | |
| Oct 15, 2026 | Cameron MatthewsPF, 24 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 15, 2026 | Latrell Wrightsell, Jr.SG, 25 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 15, 2026 | Kendall BrownSG, SF, 23 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $2,537,526AAV $2,537,526 | |
| Oct 15, 2026 | Кейлеб ХаустонSF, SG, 23 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $2,625,627AAV $2,625,627 | |
| Oct 15, 2026 | David MuokaC, 25 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 15, 2026 | Taye FieldsPG, 23 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 15, 2026 | Cris CarrollНеподтв.PF, 22 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 15, 2026 | Лики БлэкНеподтв.SF, 27 лет | Двусторонний контрактДвусторонний | $678,882AAV $678,882 | |
| Oct 15, 2026 | DaJuan GordonSG, 25 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 15, 2026 | Ezra AusarSF, PF, 23 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 14, 2026 | Хантер ДикинсонC, 25 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $2,185,116AAV $2,185,116 | |
| Oct 14, 2026 | Aniwaniwa Tait-JonesPF, 25 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 14, 2026 | Джамир ЯнгPG, SG, 26 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $2,449,421AAV $2,449,421 | |
| Oct 14, 2026 | Giorgi BezhanishviliPF, 27 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 14, 2026 | Chance MoorePF, PG, 23 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 14, 2026 | Steven CrowlC, 25 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 | |
| Oct 14, 2026 | DeAndre WilliamsSF, 30 лет | Exhibit 10 (Exh. 9, Exh. 10)Исключение мин. зарплаты | $1,357,763AAV $1,357,763 |
| Дата | Команда | Игрок | Статус |
|---|---|---|---|
| Wednesday, October 21, 2026 | Блейк Хинсон | Отчислен | |
| Monday, October 19, 2026 | Дуайт Пауэлл | Отчислен | |
| Monday, October 19, 2026 | Шон Педулла | Отчислен | |
| Monday, October 19, 2026 | Далтон Кнехт | Отчислен | |
| Monday, October 19, 2026 | Майка Пиви | Отчислен | |
| Monday, October 19, 2026 | Walter Clayton Jr. | Отчислен | |
| Monday, October 19, 2026 | Kevin Porter | Отчислен | |
| Monday, October 19, 2026 | CJ Huntley | Отчислен | |
| Monday, October 19, 2026 | Коби Бреа | Отчислен | |
| Monday, October 19, 2026 | Дрю Тимми | Signed/Offer Sheet Claimed off waivers | |
| Monday, October 19, 2026 | Adam Flagler | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Cameron Corhen | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Kobe Johnson | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Gabe McGlothan | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Hayden Gray | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Tucker DeVries | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Milos Uzan | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Jarkel Joiner | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Latrell Wrightsell Jr. | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Jalen Bridges | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Brandon Boston Jr. | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Орландо Робинсон | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Дрю Петерсон | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Noam Yaacov | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Zack Austin | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Rashaun Agee | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Джон Пулакидас | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Seth Lundy | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Эмануэль Миллер | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Coleman Hawkins | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Dane Goodwin | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Brice Williams | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | John Ukomadu | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Дэйлен Терри | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Тайлер Бёртон | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Alex Toohey | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Caleb McConnell | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Cameron Matthews | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Rienk Mast | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Keba Keita | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | James Johnson | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Блейк Уэсли | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Miye Oni | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Джамайл Телфорт | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Rafael Castro | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Aniwaniwa Tait-Jones | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Zach Cleveland | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Ezra Ausar | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Без Мбенг | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Gabe Madsen | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Kylor Kelley | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Пит Нэнс | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Джонни Брум | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Marcus Garrett | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Jake Stephens | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Антонио Ривз | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Энрике Фримен | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Дрю Тимми | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Kenyon Martin Jr. | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Норчад Омиер | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Jalon Moore | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Коби Бафкин | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Брюс Браун | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Бадди Бохайм | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Christoph Tilly | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Nate Johnson | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Dariq Whitehead | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Хэйвуд Хайсмит | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Kennedy Chandler | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Phillip Wheeler | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Джереми Сохан | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Tyson Degenhart | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Jamarion Sharp | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Tyreke Key | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Jalen Celestine | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Nimari Burnett | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Тони Брэдли | Signed/Offer Sheet Claimed off waivers | |
| Saturday, October 17, 2026 | Tamar Bates | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Jonas Aidoo | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Алондес Уильямс | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Крис Ливингстон | Отчислен | |
| Saturday, October 17, 2026 | Тревор Кислс | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Пэт Коннотон | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Nathan Mensah | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Хантер Дикинсон | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Andrew Holifield | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Anthony Pritchard | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Zhaire Smith | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Джей Ди Дэвисон | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Kevin Knox II | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Малаки Брэнэм | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Cris Carroll | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Jameer Nelson Jr. | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Диллон Джонс | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Taye Fields | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Кейлеб Хаустон | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Kendall Brown | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Tristen Newton | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Viktor Lakhin | Отчислен | |
| Friday, October 16, 2026 | Elfrid Payton | Отчислен | |
| Thursday, October 15, 2026 | Giorgi Bezhanishvili | Отчислен | |
| Thursday, October 15, 2026 | Ben Humrichous | Отчислен | |
| Thursday, October 15, 2026 | Wyatt Fricks | Отчислен | |
| Thursday, October 15, 2026 | Jorge Diaz Graham | Отчислен | |
| Thursday, October 15, 2026 | Fletcher Loyer | Отчислен | |
| Thursday, October 15, 2026 | Ian Schieffelin | Отчислен | |
| Thursday, October 15, 2026 | Очай Агбаджи | Отчислен | |
| Thursday, October 15, 2026 | Дрю Юбэнкс | Отчислен | |
| Thursday, October 15, 2026 | Тони Брэдли | Отчислен | |
| Thursday, October 15, 2026 | Saint Thomas | Отчислен | |
| Thursday, October 15, 2026 | Duke Miles | Отчислен | |
| Thursday, October 15, 2026 | Jon Elmore | Отчислен | |
| Wednesday, October 14, 2026 | Jaxson Robinson | Отчислен | |
| Wednesday, October 14, 2026 | Steven Crowl | Отчислен | |
| Wednesday, October 14, 2026 | Кэм Кристи | Отчислен | |
| Wednesday, October 14, 2026 | Джамир Янг | Отчислен | |
| Wednesday, October 14, 2026 | Cole Swider | Отчислен | |
| Wednesday, October 14, 2026 | Terry Taylor | Отчислен | |
| Wednesday, October 14, 2026 | Тэйлон Питер | Отчислен | |
| Wednesday, October 14, 2026 | Malik Williams | Отчислен | |
| Wednesday, October 14, 2026 | Трей Джемисон | Отчислен | |
