Другая команда
Рекорд*1-6
* последние сыгранные матчи прошлого сезона
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Devin Booker | SG | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 33.5 |
| 3 | Dillon Brooks | SF, SG | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 30.4 |
| 4 | Jalen Green | SG | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 25.9 |
| 22 | Miles Bridges | SF, PF | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 31.0 |
| 12 | Collin Gillespie | PG | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 28.5 |
| 25 | Mark Williams | PF, C | 11.7 | 8.0 | 1.0 | 23.6 |
| 23 | Jordan Goodwin | SG | 8.7 | 4.9 | 2.2 | 22.5 |
| 8 | Luke Kennard | SG | 8.4 | 2.3 | 2.2 | 21.6 |
| 11 | Oso Ighodaro | PF | 6.5 | 5.1 | 2.3 | 22.0 |
| 0 | Ryan Dunn | SF, PF | 5.8 | 4.2 | 1.5 | 19.4 |
| 17 | Jamaree Bouyea | PG, SG | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 14.0 |
| 19 | Haywood Highsmith | SF | 5.4 | 1.9 | 1.0 | 13.0 |
| 20 | Rasheer Fleming | PF | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 12.2 |
| 10 | Khaman Maluach | C | 3.0 | 2.9 | 0.1 | 8.9 |
| 18 | Koa Peat | PF | — | — | — | — |

















