Другая команда
Скамейка запасных
PETERSON
22
PG
Darryn Peterson
PG, SG
MYKHAILIUK
10
SF
Sviatoslav Mykhailiuk
SF, SG
Новости
NBA: самые интересные сюжеты тренировочного лагеря«Мемфис» почтит память Брэндона Кларка нашивкой на формеОценки команд Западной конференции в межсезонье«Юта» продлила контракт с Кейонте Джорджем на $ 157,5 млнМайку Майкла Джордана с финала 1998 года выставят на аукционКириленко отреагировал на нового «АК-47» в НБА
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | ОЧК | ПОД | ПАС | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lauri Markkanen | SF, PF | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 34.4 |
| 3 | Keyonte George | SG | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 33.1 |
| 20 | Jaren Jackson Jr. | C, PF | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 30.3 |
| 28 | Brice Sensabaugh | SF | 14.9 | 3.1 | 1.9 | 23.5 |
| 19 | Ace Bailey | SF | 13.8 | 4.2 | 1.8 | 27.6 |
| 8 | Isaiah Collier | PG | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 25.7 |
| 2 | Kyle Filipowski | C | 11.4 | 7.2 | 2.6 | 23.4 |
| 30 | Jusuf Nurkic | C | 10.9 | 10.4 | 4.8 | 26.4 |
| 10 | Sviatoslav Mykhailiuk | SF, SG | 9.4 | 2.5 | 1.9 | 23.1 |
| 11 | Jaxson Hayes | C, PF | 7.5 | 4.1 | 0.9 | 18.3 |
| 21 | Josh Okogie | SG | 4.5 | 2.6 | 0.9 | 17.4 |
| 5 | Josh Green | SG, SF | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 15.7 |
| 44 | Mo Bamba | C | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 11.0 |
| 22 | Darryn Peterson | PG, SG | — | — | — | — |














