Таблица НБА
Положение команд — сезон 2025-26
Актуальная таблица НБА сезона 2025-26 — положение команд Восточной и Западной конференций. Победы, поражения, процент побед, отставание от лидера (GB), серия побед/поражений и статистика последних 10 матчей. Зелёным выделена зона плей-офф (места 1–6), жёлтым — плей-ин (7–10). Данные обновляются каждые 2 часа.
🕐 Обновлено: 10 апреля 2026, 21:18🟠 Восток: Детройт Пистонс 58-22🔵 Запад: Оклахома-Сити Тандер 64-16
Плей-офф (1–6)Плей-ин (7–10)Вне плей-офф (11–15)
Восточная конференция
| # | Команда | В | П | % | GB | Дома | Выезд | L10 | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт Пистонс | 58 | 22 | .725 | — | 31-9 | 26-13 | 7-3 | W1 |
| 2 | Бостон Селтикс | 54 | 26 | .675 | 4.0 | 28-11 | 26-15 | 7-3 | L1 |
| 3 | Нью-Йорк Никс | 52 | 28 | .650 | 6.0 | 29-9 | 22-19 | 7-3 | W4 |
| 4 | Кливленд Кавальерс | 51 | 29 | .638 | 7.0 | 26-14 | 25-15 | 8-2 | W4 |
| 5 | Торонто Рэпторс | 45 | 35 | .563 | 13.0 | 23-17 | 22-18 | 6-4 | W2 |
| 6 | Атланта Хокс | 45 | 35 | .563 | 13.0 | 23-17 | 22-18 | 7-3 | L2 |
| 7 | Орландо Мэджик | 44 | 36 | .550 | 14.0 | 25-15 | 18-19 | 6-4 | W4 |
| 8 | Филадельфия Сиксерс | 43 | 37 | .538 | 15.0 | 22-18 | 21-19 | 5-5 | L3 |
| 9 | Шарлотт Хорнетс | 43 | 37 | .538 | 15.0 | 21-19 | 22-18 | 7-3 | L1 |
| 10 | Майами Хит | 41 | 39 | .513 | 17.0 | 25-15 | 16-24 | 3-7 | L2 |
| 11 | Милуоки Бакс | 31 | 49 | .388 | 27.0 | 18-22 | 13-27 | 2-8 | L2 |
| 12 | Чикаго Буллз | 31 | 49 | .388 | 27.0 | 18-22 | 13-27 | 3-7 | W2 |
| 13 | Бруклин Нетс | 20 | 60 | .250 | 38.0 | 12-29 | 8-31 | 3-7 | L1 |
| 14 | Индиана Пэйсерс | 19 | 61 | .238 | 39.0 | 11-28 | 8-33 | 4-6 | W1 |
| 15 | Вашингтон Уизардс | 17 | 63 | .213 | 41.0 | 11-29 | 6-34 | 1-9 | L8 |
Западная конференция
| # | Команда | В | П | % | GB | Дома | Выезд | L10 | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 64 | 16 | .800 | — | 34-6 | 30-9 | 9-1 | W7 |
| 2 | Сан-Антонио Сперс | 61 | 19 | .763 | 3.0 | 31-7 | 29-12 | 9-1 | W2 |
| 3 | Денвер Наггетс | 52 | 28 | .650 | 12.0 | 27-13 | 25-15 | 10-0 | W10 |
| 4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 51 | 29 | .638 | 13.0 | 26-13 | 25-16 | 6-4 | W1 |
| 5 | Хьюстон Рокетс | 51 | 29 | .638 | 13.0 | 29-10 | 22-19 | 8-2 | W8 |
| 6 | Миннесота Тимбервулвз | 47 | 33 | .588 | 17.0 | 25-15 | 22-18 | 4-6 | L1 |
| 7 | Финикс Санз | 44 | 36 | .550 | 20.0 | 25-16 | 19-20 | 5-5 | W1 |
| 8 | Лос-Анджелес Клипперс | 41 | 39 | .513 | 23.0 | 22-18 | 19-21 | 7-3 | L1 |
| 9 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 40 | 40 | .500 | 24.0 | 22-17 | 18-23 | 6-4 | L2 |
| 10 | Голден Стэйт Уорриорс | 37 | 43 | .463 | 27.0 | 22-19 | 15-24 | 4-6 | L1 |
| 11 | Нью-Орлеан Пеликанс | 26 | 54 | .325 | 38.0 | 17-24 | 9-30 | 2-8 | W1 |
| 12 | Мемфис Гриззлис | 25 | 55 | .313 | 39.0 | 13-27 | 11-27 | 1-9 | L6 |
| 13 | Даллас Маверикс | 25 | 55 | .313 | 39.0 | 15-25 | 10-29 | 2-8 | L2 |
| 14 | Сакраменто Кингз | 21 | 59 | .263 | 43.0 | 14-26 | 7-33 | 3-7 | L2 |
| 15 | Юта Джаз | 21 | 59 | .263 | 43.0 | 13-27 | 8-32 | 0-10 | L10 |
Источники: ESPN · CBS Sports · Обновляется каждые 2 часа





























